深圳大学2015年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程
接收推免专业目录||硕士研究生奖助学金政策(2015)
深圳大学2015年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程
(本章程所涉及的规定如有更新,以教育部下达最新文件为准)
为深化研究生招生制度改革,加大拔尖创新人才选拔培养力度,我校根据教育部有关推免生工作管理办法,结合我校实际情况,特制定本章程。
一、申请条件
1.申请人必须是具有推荐免试授权高校的应届本科毕业生,并获得所在院校推荐免试资格,占用其本科就读学校的推荐免试指标,推荐手续完备,材料齐全;
2.2015年9月1日前获得本科毕业证书。
二、接收专业、人数及学制
我校接收推免生的专业(领域)、人数及学制请参阅《深圳大学2015年接收推荐免试攻读硕士学位研究生专业目录》。
三、申请与选拔考核程序
根据教育部办公厅《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)的有关精神, 2015年我校接收推荐免试攻读硕士学位研究生的基本程序如下:
1. 考生填报专业志愿。获得推免生资格的应届本科毕业生确定拟申请的专业后,在中国研究生招生信息网(以下简称研招网)的“推免服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报专业志愿;
2.学校发出复试通知。学校的招生学院通过研招网“推免服务系统”向申请考生发出复试通知。考生接到复试通知后应尽快确认是否同意复试。
3.考生参加复试。同意参加本校复试的申请人,招生学院通知其复试的具体安排(复试时间暂定于9月末和10月份,具体时间以学院安排和通知为准)。
考生在复试报到时需交验以下书面材料:
○1验第二代身份证、学生证原件,交复印件(身份证复印正反面,学生证复印学生信息和注册情况);
○2历年在校学习成绩单原件,并加盖推荐院校教务处公章;
○3其他有关材料(如大学英语四、六级考试成绩单复印件,其他获奖证书、本人代表性学术论文、出版物或原创性工作成果等)复印件。
考生在复试期间须到我校指定的二级甲等以上医院体检。
4. 办理拟录取手续。复试及体检合格者名单由学院上报学校研究生招生办公室后,学校研究生招生领导小组审核并确定拟录取名单。拟被录取者领取推免生接收函,并在研招网“推免服务系统”按要求及时接受待录取通知。
5.省招办审核与公示。
有关具体要求请于复试前在深圳大学招生信息网查阅《深圳大学2015年接收推荐免试攻读硕士研究生复试录取规定》。
四、学费与奖助学金
(一)学费
根据国家政策,凡被我校正式录取的以全日制脱产方式学习的硕士研究生(非周末授课班),学费标准为8000元/年;以在职方式学习的专业学位硕士研究生(周末授课班),学费标准请参见《深圳大学2015年硕士研究生招生简章》
(二)奖助学金
深圳大学依托地区经济发展优势,进一步加大经费投入力度,通过提高待遇水平,吸引优质生源,鼓励学生专心学业。(1)在评选国家奖学金、发放国家助学金、设置学业奖学金的基础上,提高了校内优秀研究生奖学金、优秀研究生干部奖学金的奖励力度;(2)新设学术创新奖,对研究生发表的高水平论文进行重奖;新设境外学习奖学金,鼓励研究生到境外学习交流,提升国际竞争力;(3)在原先“好日子奖学金”等的基础上,新设“腾迅创始人创新奖学金”等一批社会(企业)奖学金;(4)增加了研究生“三助”岗位数量,提高了岗位待遇;(5)学校还将通过立项资助研究生科研创新课题、鼓励导师提供科研津贴等形式吸引研究生参与高水平科研项目从而获得资助。
按照我校奖助政策体系,除定向生、在职方式学习的专业学位硕士研究生(周末授课班)外,2015级硕士推免生一年获得的奖助学金均不少于16000元,表现特别优异的将不少于5万元,如累计学校现有社会(企业)奖学金、学术创新奖等,一年所获奖助学金可超过8万元。
奖助学金的具体情况见《深圳大学硕士研究生奖助学金政策(2015)》。
五、其他事项
1.申请人必须保证所提交申请材料的真实性和准确性。我校将在复试结束后对拟录取的推免生公示,若申请人提交的信息不真实或不准确,我校不予录取。
2.我校确定接收的推免生,在入学报到时未获得毕业证书者,学校将取消其录取资格。
3.学习形式(少数专业学位研究生招生专业的学习形式为在职周末学习)、就业等其他事项请参阅《深圳大学2015年硕士研究生招生简章》的相关内容。
4.已被接收的推荐免试生无须再参加全国硕士研究生入学考试。否则,将取消推免生资格,列为统考生。
5.咨询、监督与申诉渠道
深圳大学研究生招生办:0755-26536177,邮箱:szuyz@szu.edu.cn,新浪微博:http://weibo.com/szuyzb,公共微信号:深大研招。
深圳大学纪委、监察处:0755-26534925,邮箱:jiwei@szu.edu.cn。
深圳大学招生信息网:http://zsb.szu.edu.cn
深圳大学研究生招生办公室
二〇一四年八月二十二日
序 号 |
学院 代码 |
学院名称 |
学位类型 学科类型 |
专业 代码 |
专业名称 |
学 制 |
拟接收 推免数 |
推免机 动指标 |
联系人 |
电话 (0755) |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 3 | 8 | 仲老师 | 26535056 | |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 3 | 8 | 仲老师 | 26535056 | |
3 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作(周末授课)待定 | 待定 | 6 | 仲老师 | 26535056 | |
4 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 2 | 4 | 郑老师 | 26534991 | |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 2 | 4 | 郑老师 | 26534991 | |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 2 | 6 | 郑老师 | 26534991 | |
7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(周末授课) | 3 | 1 | 刘老师 | 26732696 | |
11 | 014 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 8 | 胡老师 | 26534457 | |
12 | 001 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 3 | 4 | 林老师 | 26732931 | |
13 | 007 | 化学与化工学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 3 | 2 | 邵老师 | 26534421 | |
14 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 2 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
15 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 2 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
16 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 2 | 邢老师 | 22673861 | |
17 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 3 | 4 | 李老师 | 26732704 | |
18 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 3 | 5 | 蔡老师 | 26534044 | |
19 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 3 | 7 | 黄老师 | 26732854 | |
20 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 3 | 黄老师 | 26732854 | |
21 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 3 | 4 | 黄老师 | 26732854 | |
22 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 3 | 5 | 周老师 | 26918725 | |
23 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 3 | 3 | 周老师 | 26918725 | |
24 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 2 | 5 | 周老师 | 26918725 | |
25 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 8 | 王老师 | 26534393 | |
26 | 021 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 3 | 6 | 姜老师 | 22673321 | |
27 | 022 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 10 | 刁老师 | 86671919 | |
28 | 022 | 医学院 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 5 | 李老师 | 86671923 | |
29 | 023 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 6 | 付老师 | 26537140 | |
30 | 001 | 材料学院 | 学术/一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 8 | 3 | 胡老师 | 26534457 |
31 | 002 | 传播学院 | 学术/一级 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 10 | 3 | 徐老师 | 26976523 |
32 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070207 | 光学 | 3 | 4 | 胡老师 | 26538972 | |
33 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 2 | 胡老师 | 26538972 | |
34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 3 | 2 | 胡老师 | 26538972 | |
35 | 004 | 法学院 | 学术/一级 | 030100 | 法学 | 3 | 20 | 3 | 廖老师 | 26534567 |
36 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 030200 | 政治学 | 3 | 2 | 劳老师 | 26958062 | |
37 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120100 | 管理科学与工程(管理学) | 3 | 5 | 2 | 熊老师 | 26732662 |
38 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120200 | 工商管理 | 3 | 6 | 熊老师 | 26732662 | |
39 | 005 | 管理学院 | 学术/二级 | 120401 | 行政管理 | 3 | 5 | 2 | 熊老师 | 26732662 |
40 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080300 | 光学工程 | 3 | 4 | 5 | 林老师 | 26732931 |
41 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 6 | 林老师 | 26732931 | |
42 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/一级 | 070300 | 化学 | 3 | 1 | 邵老师 | 26534421 | |
43 | 007 | 化学与化工学院 | 学术/二级 | 081704 | 应用化学 | 3 | 1 | 邵老师 | 26534421 | |
44 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 080200 | 机械工程 | 3 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
45 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 6 | 邢老师 | 22673861 | |
46 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/二级 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 3 | 吴老师 | 26752960 | |
47 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 3 | 蔡老师 | 26732030 |
48 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 083500 | 软件工程 | 3 | 2 | 毛老师 | 26537111 | |
49 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 081300 | 建筑学 | 3 | 20 | 3 | 黄老师 | 26732854 |
50 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 10 | 黄老师 | 26732854 | |
51 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 020100 | 理论经济学 | 3 | 0 | 5 | 陈老师 | 26534992 |
52 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
53 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020204 | 金融学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
54 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 4 | 梁老师 | 26534992 | |
55 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 027000 | 统计学(经济学) | 3 | 1 | 陈老师 | 26534992 | |
56 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 120201 | 会计学 | 3 | 2 | 陈老师 | 26534992 | |
57 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 1 | 郭老师 | 26535073 | |
58 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030207 | 国际关系 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
59 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
60 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 2 | 郭老师 | 26535073 | |
61 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 郭老师 | 26535073 | |
62 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071000 | 生物学 | 3 | 10 | 王老师 | 26535435 | |
63 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071300 | 生态学 | 3 | 5 | 王老师 | 26535435 | |
64 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 040100 | 教育学 | 3 | 6 | 赵老师 | 26536063 | |
65 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 3 | 2 | 赵老师 | 26536063 | |
66 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 2 | 赵老师 | 26536063 | |
67 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 1 | 赵老师 | 26536063 | |
68 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 1 | 赵老师 | 26536063 | |
69 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 070100 | 数学 | 3 | 10 | 邹老师 | 26733396 | |
70 | 015 | 数学与计算科学学院 | 学术/一级 | 071400 | 统计学(理学) | 3 | 4 | 邹老师 | 26733396 | |
71 | 016 | 深圳大学体育部 | 学术/一级 | 040300 | 体育学 | 3 | 4 | 李老师 | 26534772 | |
72 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 081400 | 土木工程 | 3 | 5 | 3 | 周老师 | 26918725 |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 3 | 5 | 2 | 周老师 | 26918725 |
74 | 018 | 外国语学院 | 学术/一级 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 3 | 3 | 李老师 | 26535015 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术/二级 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 李老师 | 26535015 | |
76 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 010100 | 哲学 | 3 | 8 | 2 | 胡老师 | 26535266 |
77 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 7 | 胡老师 | 26535266 | |
78 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术/一级 | 070200 | 物理学 | 3 | 6 | 石老师 | 26538735 | |
79 | 021 | 信息工程学院 | 学术/一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 20 | 5 | 王老师 | 26534393 |
80 | 022 | 医学院 | 学术/一级 | 107200 | 生物医学工程(医学) | 3 | 5 | 2 | 李老师 | 86671923 |
81 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 2 | 黄老师 | 26733378 | |
82 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130400 | 美术学 | 3 | 5 | 付老师 | 26537140 | |
83 | 023 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130500 | 设计学 | 3 | 12 | 3 | 付老师 | 26537140 |
84 | 024 | 生物医学工程中心 | 学术/一级 | 083100 | 生物医学工程(工学) | 3 | 3 | 1 | 李老师 | 86671923 |
备注:
1、表中的“推免机动指标”专门用于鼓励省重点学科接收推免生,不计算在拟接收推免数和拟招生数中。
2、如推免申请人数超过拟招人数与推免机动指标之和,将适当增加拟接收推免数。