2023年军事科学院军队计划调剂复试名单
1 | 陆宋溢 | 910023430101936 | 70.00 | 65.00 | 83.00 | 117.00 | 335.00 |
2 | 万震宇 | 910243161300016 | 72.00 | 53.00 | 70.00 | 138.00 | 333.00 |
3 | 李震宇 | 910163000000336 | 55.00 | 53.00 | 76.00 | 147.00 | 331.00 |
4 | 谢瀚锋 | 910243161300021 | 68.00 | 54.00 | 69.00 | 138.00 | 329.00 |
5 | 臧天宇 | 910023430101937 | 54.00 | 62.00 | 115.00 | 96.00 | 327.00 |
6 | 张进成 | 910023430101944 | 67.00 | 56.00 | 88.00 | 106.00 | 317.00 |
7 | 杨晓晔 | 910023430101940 | 73.00 | 53.00 | 105.00 | 86.00 | 317.00 |
8 | 吕小龙 | 910243161300013 | 68.00 | 49.00 | 77.00 | 122.00 | 316.00 |
9 | 田润泽 | 910023430100140 | 62.00 | 62.00 | 79.00 | 110.00 | 313.00 |
10 | 于欣昊 | 910023430101948 | 69.00 | 76.00 | 57.00 | 108.00 | 310.00 |
11 | 陈思佳 | 910043202200501 | 64.00 | 63.00 | 59.00 | 119.00 | 305.00 |
12 | 莫逊超 | 910023430100939 | 78.00 | 60.00 | 87.00 | 80.00 | 305.00 |
13 | 蔡华松 | 910023430100159 | 71.00 | 61.00 | 78.00 | 95.00 | 305.00 |
14 | 孙邡童 | 910043202200321 | 62.00 | 47.00 | 69.00 | 125.00 | 303.00 |
15 | 田今朝 | 910023430100135 | 69.00 | 62.00 | 88.00 | 83.00 | 302.00 |
16 | 王浩名 | 910023430100104 | 56.00 | 64.00 | 81.00 | 101.00 | 302.00 |
17 | 高继平 | 910023430100064 | 60.00 | 57.00 | 81.00 | 104.00 | 302.00 |
18 | 付凯 | 910023430100951 | 61.00 | 60.00 | 88.00 | 91.00 | 300.00 |
19 | 罗力源 | 910023430101013 | 61.00 | 53.00 | 72.00 | 114.00 | 300.00 |
20 | 宋思杰 | 910023430101548 | 71.00 | 55.00 | 58.00 | 116.00 | 300.00 |
21 | 韩子怡 | 911023500600883 | 64.00 | 82.00 | 209.00 | 0.00 | 355.00 |
22 | 李依桐 | 911023500200876 | 67.00 | 62.00 | 218.00 | 0.00 | 347.00 |
23 | 许杰 | 911023520100934 | 69.00 | 59.00 | 217.00 | 0.00 | 345.00 |
24 | 程鼎原 | 911023310600535 | 70.00 | 74.00 | 250.00 | 0.00 | 394.00 |
25 | 谢延伟 | 911023119600001 | 58.00 | 65.00 | 241.00 | 0.00 | 364.00 |
26 | 李栋 | 911023611800964 | 69.00 | 46.00 | 228.00 | 0.00 | 343.00 |
27 | 张世达 | 910303154263194 | 71.00 | 67.00 | 203.00 | 0.00 | 341.00 |
28 | 马倬瑶 | 911023460500848 | 59.00 | 72.00 | 207.00 | 0.00 | 338.00 |
29 | 王旭 | 911023119600003 | 62.00 | 52.00 | 222.00 | 0.00 | 336.00 |
30 | 马耀威 | 911023501300889 | 65.00 | 58.00 | 239.00 | 0.00 | 362.00 |
31 | 路小龙 | 911023119600142 | 61.00 | 60.00 | 238.00 | 0.00 | 359.00 |
32 | 刘毛毛 | 911023650300999 | 64.00 | 51.00 | 225.00 | 0.00 | 340.00 |
33 | 吉云亮 | 911023411500752 | 49.00 | 41.00 | 218.00 | 0.00 | 308.00 |
34 | 吕孔波 | 911023321100552 | 54.00 | 71.00 | 213.00 | 0.00 | 338.00 |
35 | 郭馨蔚 | 911023132000305 | 68.00 | 42.00 | 227.00 | 0.00 | 337.00 |
36 | 周林 | 911023650601003 | 62.00 | 61.00 | 210.00 | 0.00 | 333.00 |
37 | 王博宇 | 911023531200951 | 63.00 | 52.00 | 218.00 | 0.00 | 333.00 |
38 | 徐炎 | 911023501300890 | 57.00 | 73.00 | 224.00 | 0.00 | 354.00 |
39 | 汪宏伟 | 911023119600025 | 68.00 | 74.00 | 189.00 | 0.00 | 331.00 |
40 | 陈彦州 | 911023119600053 | 68.00 | 62.00 | 193.00 | 0.00 | 323.00 |
41 | 段明王 | 911023212000455 | 67.00 | 56.00 | 199.00 | 0.00 | 322.00 |
42 | 王雅婧 | 911023630200995 | 53.00 | 56.00 | 213.00 | 0.00 | 322.00 |
43 | 张宇玮 | 911023310600539 | 54.00 | 62.00 | 206.00 | 0.00 | 322.00 |
44 | 贾杨洋 | 911023460700867 | 60.00 | 46.00 | 240.00 | 0.00 | 346.00 |
45 | 刘晓补 | 911023232900503 | 64.00 | 48.00 | 207.00 | 0.00 | 319.00 |
46 | 陈东升 | 911023411100747 | 58.00 | 49.00 | 204.00 | 0.00 | 311.00 |
47 | 吴刚 | 911023119600023 | 53.00 | 66.00 | 202.00 | 0.00 | 321.00 |
48 | 刘洋 | 911023630200990 | 64.00 | 44.00 | 197.00 | 0.00 | 305.00 |
49 | 吕心妍 | 911023310600524 | 60.00 | 57.00 | 208.00 | 0.00 | 325.00 |
50 | 霍晓东 | 910303121163157 | 72.00 | 55.00 | 178.00 | 0.00 | 305.00 |
51 | 马天一 | 911023531200953 | 65.00 | 67.00 | 172.00 | 0.00 | 304.00 |
52 | 宋旭乾 | 911023119600143 | 56.00 | 63.00 | 200.00 | 0.00 | 319.00 |
53 | 王一帆 | 911023119600047 | 61.00 | 50.00 | 203.00 | 0.00 | 314.00 |
54 | 杨临颐 | 911023423800793 | 66.00 | 43.00 | 231.00 | 0.00 | 340.00 |
55 | 闻继崔 | 911023321100550 | 52.00 | 60.00 | 192.00 | 0.00 | 304.00 |
56 | 颜世超 | 910303145173166 | 72.00 | 56.00 | 170.00 | 0.00 | 298.00 |
57 | 孙炜强 | 911023652201007 | 60.00 | 52.00 | 187.00 | 0.00 | 299.00 |
58 | 曾强 | 911023350300609 | 61.00 | 47.00 | 193.00 | 0.00 | 301.00 |
59 | 娄经虎 | 911023501300892 | 58.00 | 51.00 | 189.00 | 0.00 | 298.00 |
60 | 刘向荣 | 911023211200436 | 78.00 | 52.00 | 214.00 | 0.00 | 344.00 |
61 | 薛皓阳 | 910163000000162 | 69.00 | 75.00 | 97.00 | 97.00 | 338.00 |
62 | 陈琳娜 | 910013061151003 | 60.00 | 58.00 | 107.00 | 125.00 | 350.00 |
63 | 田宇 | 911013001000009 | 66.00 | 49.00 | 87.00 | 87.00 | 289.00 |
64 | 赵远亮 | 910363000000258 | 63.00 | 50.00 | 105.00 | 95.00 | 313.00 |
65 | 刘丹 | 910013050000011 | 53.00 | 37.00 | 99.00 | 111.00 | 300.00 |
以招生单位老师电话通知为准。