2023年军事科学院教育部计划调剂复试人员名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分(含加分) |
1 | 朱李彤 | 100063210102761 | 57 | 48 | 80 | 123 | 308 |
2 | 张鹏 | 100033599113440 | 69 | 67 | 95 | 94 | 325 |
3 | 杨利珍 | 102883500014198 | 61 | 69 | 71 | 106 | 307 |
4 | 陈康帅 | 911013004000042 | 57 | 58 | 61 | 125 | 301 |
5 | 林钰昕 | 104593410890065 | 62 | 51 | 207 | 0 | 320 |
6 | 侯懿格 | 107103613301564 | 61 | 65 | 73 | 97 | 296 |
7 | 黄家棋 | 103863210504834 | 79 | 84 | 66 | 102 | 331 |
8 | 白佳欣 | 107013411710617 | 70 | 61 | 95 | 105 | 331 |
9 | 孙新媛 | 103583210004119 | 71 | 67 | 85 | 106 | 329 |
10 | 王馨怡 | 911013006000322 | 48 | 54 | 91 | 102 | 295 |
11 | 周超 | 106993611211510 | 70 | 52 | 79 | 129 | 330 |
12 | 李怡然 | 102483122317734 | 63 | 66 | 206 | 0 | 335 |
13 | 杨小媛 | 112873210804233 | 59 | 49 | 101 | 82 | 291 |
14 | 吴坤 | 105603009100074 | 71 | 61 | 75 | 88 | 295 |
15 | 刘书豪 | 105363431906143 | 60 | 74 | 68 | 87 | 289 |
16 | 胡玉锦 | 103353000926415 | 68 | 71 | 116 | 112 | 367 |
17 | 舒萌杰 | 104873000139203 | 62 | 46 | 73 | 113 | 294 |
18 | 李芳池 | 101413370310880 | 62 | 64 | 97 | 123 | 346 |
19 | 卢潇 | 104873000130069 | 66 | 71 | 109 | 103 | 349 |
20 | 赵天月 | 101833217700738 | 63 | 64 | 195 | 0 | 322 |
21 | 李治婷 | 106103085400771 | 55 | 78 | 110 | 114 | 357 |
22 | 唐英博 | 106103085401399 | 55 | 72 | 104 | 142 | 373 |
23 | 韩佳腾 | 105333110813345 | 66 | 86 | 124 | 108 | 384 |
24 | 邓传航 | 102463321108354 | 61 | 88 | 123 | 121 | 393 |
25 | 张森 | 104593410550521 | 58 | 45 | 193 | 0 | 296 |
26 | 冷欣悦 | 106103100700314 | 64 | 62 | 199 | 0 | 325 |
27 | 吴善海 | 105583766113737 | 68 | 76 | 84 | 138 | 366 |
28 | 肖洋 | 911023134400329 | 59 | 59 | 245 | 0 | 363 |
29 | 王子媛 | 911013006000331 | 51 | 57 | 90 | 96 | 294 |
30 | 胡卓 | 104223510917037 | 54 | 75 | 122 | 125 | 376 |
31 | 韩宇婷 | 910023430102592 | 64 | 55 | 74 | 83 | 276 |
32 | 范欣悦 | 911013006000344 | 50 | 47 | 98 | 122 | 317 |
33 | 李志华 | 100063210103456 | 57 | 61 | 114 | 78 | 310 |
34 | 王胜 | 102863320205920 | 66 | 70 | 115 | 93 | 344 |
35 | 杨阳 | 105333430606463 | 76 | 53 | 62 | 92 | 283 |
36 | 刘紫洋 | 105613370216840 | 64 | 68 | 115 | 125 | 372 |
37 | 刘小玲 | 104863221013942 | 71 | 80 | 106 | 104 | 361 |
38 | 董寒阳 | 102843212321531 | 58 | 81 | 129 | 75 | 343 |
39 | 于良 | 103843213518677 | 58 | 60 | 100 | 146 | 364 |
40 | 杨欢欢 | 106103085400899 | 63 | 90 | 102 | 108 | 363 |
41 | 张晨生 | 102473000000613 | 62 | 66 | 77 | 90 | 295 |
42 | 张涵 | 102133000008228 | 58 | 48 | 110 | 72 | 288 |
43 | 蔡玉怡 | 105583670110973 | 73 | 83 | 131 | 94 | 381 |
44 | 鲁颖 | 100063210103171 | 55 | 57 | 86 | 92 | 290 |
45 | 刘文峰 | 106113516080683 | 58 | 58 | 119 | 127 | 362 |
46 | 齐艾鑫 | 106113519080329 | 65 | 76 | 122 | 96 | 359 |
47 | 王歌 | 103583210000526 | 60 | 53 | 113 | 87 | 313 |
48 | 陈琪 | 103583210009779 | 75 | 79 | 126 | 92 | 372 |
49 | 李奥丽 | 101633000003551 | 55 | 44 | 224 | 0 | 323 |
50 | 范辰冰 | 104863221018150 | 63 | 74 | 124 | 98 | 359 |
51 | 李伟龙 | 102863412019025 | 66 | 55 | 82 | 96 | 299 |
52 | 牟战 | 104873000131873 | 72 | 75 | 107 | 96 | 350 |
53 | 陈慕醇 | 100233440701309 | 67 | 72 | 195 | 0 | 334 |
54 | 韩宝乐 | 103843213316430 | 53 | 64 | 68 | 93 | 278 |
55 | 杨城郊 | 100013009820009 | 49 | 39 | 240 | 0 | 328 |
56 | 邵溪晗 | 100063210503562 | 50 | 74 | 67 | 97 | 288 |
57 | 杨思堃 | 107013321707869 | 64 | 77 | 91 | 103 | 335 |
58 | 刘昕宇 | 910023141301142 | 76 | 49 | 114 | 135 | 374 |
59 | 温家合 | 100023115914996 | 54 | 74 | 114 | 105 | 347 |
60 | 陈嘉琳 | 104873000136727 | 50 | 60 | 59 | 119 | 288 |
61 | 冯腾蛟 | 103583210001254 | 63 | 66 | 99 | 107 | 335 |
62 | 钟彦至 | 103353000931465 | 69 | 58 | 218 | 0 | 345 |
63 | 刘璐 | 100073000011414 | 71 | 67 | 53 | 91 | 282 |
64 | 张静娴 | 911013006000383 | 54 | 41 | 104 | 105 | 304 |
65 | 赵丰 | 101413214507006 | 73 | 50 | 100 | 108 | 331 |
66 | 张层次 | 101413432013853 | 51 | 39 | 97 | 94 | 281 |
67 | 张世林 | 102483122311127 | 50 | 44 | 116 | 86 | 296 |
68 | 张植毓 | 105323515109276 | 71 | 79 | 98 | 97 | 345 |
69 | 张兵倩 | 911013006000342 | 46 | 64 | 81 | 90 | 281 |
70 | 赵欢 | 102133000014398 | 71 | 57 | 117 | 118 | 363 |
71 | 杜娟娟 | 910023130200385 | 60 | 55 | 103 | 118 | 336 |
72 | 王璐娜 | 106993611211208 | 69 | 57 | 56 | 120 | 302 |
73 | 周欣蕾 | 102483122312275 | 57 | 46 | 80 | 119 | 302 |
74 | 杨荟颖 | 104873000143770 | 59 | 72 | 219 | 0 | 350 |
75 | 李军鸽 | 101123202311943 | 56 | 62 | 71 | 112 | 301 |
76 | 夏军勇 | 105323430305652 | 74 | 62 | 110 | 107 | 353 |
77 | 张达 | 107013232607358 | 61 | 46 | 77 | 121 | 305 |
78 | 李其正 | 100013001010170 | 64 | 75 | 110 | 111 | 360 |
79 | 修顺顺 | 911013006000381 | 51 | 62 | 113 | 97 | 323 |
80 | 郑欣诚 | 102463321108273 | 61 | 74 | 210 | 0 | 345 |
81 | 徐弘诠 | 104863221006304 | 59 | 73 | 125 | 97 | 354 |
82 | 刘建宁 | 102463420415711 | 74 | 76 | 110 | 92 | 352 |
83 | 尤昌明 | 103843213501322 | 60 | 55 | 207 | 0 | 322 |
84 | 许贤尧 | 102873210106048 | 59 | 39 | 80 | 122 | 300 |
85 | 王宁 | 100013000172936 | 53 | 51 | 124 | 104 | 332 |
86 | 杜娟娟 | 910023130200385 | 60 | 55 | 103 | 118 | 336 |
87 | 许贵斌 | 100133000040002 | 55 | 70 | 76 | 87 | 288 |
88 | 郭文琪 | 100063210103151 | 52 | 65 | 103 | 88 | 308 |
89 | 侯文杰 | 105613412117657 | 70 | 45 | 114 | 101 | 330 |
90 | 高凯睿 | 101633000003077 | 68 | 51 | 222 | 0 | 341 |
91 | 朱韵斐 | 103583210002996 | 59 | 63 | 115 | 83 | 320 |
92 | 马镱洺 | 100233120106032 | 55 | 69 | 192 | 0 | 316 |
93 | 赵楚烔 | 102263005002606 | 69 | 47 | 224 | 0 | 340 |
94 | 郭力豪 | 100063210100003 | 65 | 46 | 77 | 95 | 283 |
95 | 项宇虹 | 911013006000302 | 62 | 42 | 219 | 0 | 323 |
96 | 柳广生 | 910023502900036 | 54 | 41 | 99 | 130 | 324 |
97 | 张琳 | 104863221019020 | 63 | 77 | 120 | 93 | 353 |
98 | 杨国谦 | 102463421015829 | 60 | 76 | 219 | 0 | 355 |
99 | 雷杰 | 106353321031331 | 64 | 47 | 87 | 86 | 284 |
100 | 伍泓伟 | 105043117912622 | 58 | 59 | 75 | 104 | 296 |
101 | 李豪 | 103373210015905 | 68 | 39 | 85 | 100 | 292 |
102 | 舒颀胜 | 106993611211521 | 72 | 66 | 91 | 95 | 324 |
103 | 贾刘雅 | 100253411403422 | 56 | 50 | 211 | 0 | 317 |
104 | 陈嘉琳 | 104873000136727 | 50 | 60 | 59 | 119 | 288 |
105 | 高瑀泽 | 105613441109184 | 73 | 72 | 65 | 111 | 321 |
106 | 洪瑄 | 100063210507643 | 58 | 59 | 82 | 99 | 298 |
107 | 楚乐倩 | 106183201000674 | 61 | 69 | 70 | 99 | 299 |
108 | 张雨 | 101753000003458 | 65 | 54 | 222 | 0 | 341 |
109 | 李瑞泉 | 106113519080224 | 61 | 80 | 96 | 99 | 336 |
110 | 石清旭 | 106143085407862 | 66 | 65 | 119 | 103 | 353 |
111 | 杨龙港 | 100233350310596 | 56 | 39 | 233 | 0 | 328 |
112 | 徐子国 | 102133000002257 | 73 | 67 | 93 | 104 | 337 |
113 | 吴文琪 | 114133423807317 | 39 | 66 | 79 | 96 | 280 |
114 | 谭智勇 | 100013000173776 | 66 | 81 | 128 | 115 | 390 |
115 | 王文暄 | 102863370917963 | 53 | 48 | 228 | 0 | 329 |
116 | 张静雯 | 103123210006068 | 72 | 44 | 189 | 0 | 305 |
117 | 徐国伟 | 910023430100200 | 66 | 52 | 102 | 122 | 342 |
118 | 余韦瑭 | 100073000001891 | 66 | 44 | 99 | 106 | 315 |
119 | 孔金融 | 102863320205621 | 62 | 77 | 103 | 107 | 349 |
120 | 曹舒清 | 100013008910039 | 64 | 62 | 197 | 0 | 323 |
121 | 史婉晴 | 106993611519419 | 61 | 54 | 77 | 86 | 278 |
122 | 杨景童 | 105613420518110 | 75 | 68 | 79 | 147 | 369 |
123 | 赵媛 | 106993611211518 | 58 | 48 | 74 | 133 | 313 |
124 | 王宇 | 102873210212285 | 59 | 50 | 80 | 118 | 307 |
125 | 马佳楠 | 102263007005226 | 59 | 62 | 206 | 0 | 327 |
126 | 周志浩 | 103583210010722 | 70 | 84 | 120 | 105 | 379 |
127 | 胡远远 | 828023082700009 | 49 | 63 | 67 | 102 | 281 |
128 | 杨佳龙 | 103193422223831 | 69 | 51 | 61 | 107 | 288 |
129 | 牟战 | 104873000131873 | 72 | 75 | 107 | 96 | 350 |
130 | 杨洋 | 104873000103121 | 68 | 81 | 108 | 95 | 352 |
131 | 卢光锐 | 100073000011975 | 52 | 49 | 84 | 115 | 300 |
132 | 孙乐飞 | 102463371614607 | 61 | 59 | 205 | 0 | 325 |
133 | 陈康帅 | 911013004000042 | 57 | 58 | 61 | 125 | 301 |
134 | 冯鹏霄 | 106983611103485 | 70 | 61 | 182 | 0 | 313 |
135 | 陈隽睿 | 100013008910058 | 60 | 42 | 205 | 0 | 307 |
136 | 徐小云 | 100033400111750 | 56 | 51 | 87 | 103 | 297 |
137 | 石月 | 100013008910138 | 52 | 49 | 215 | 0 | 316 |
138 | 穆秋晔 | 910023411100667 | 68 | 73 | 99 | 115 | 355 |
139 | 李文正 | 106113519080226 | 72 | 59 | 87 | 81 | 299 |
140 | 高思佳 | 102903210311967 | 62 | 44 | 104 | 93 | 303 |
141 | 李坤 | 100033599112824 | 64 | 70 | 114 | 97 | 345 |
142 | 王霞 | 105583500123628 | 68 | 48 | 234 | 0 | 350 |
143 | 艾卓尔 | 100013008930605 | 63 | 62 | 172 | 0 | 297 |
144 | 汪雪 | 105613421218272 | 69 | 61 | 105 | 98 | 333 |
145 | 韩金 | 103163210005081 | 61 | 65 | 230 | 0 | 356 |
146 | 周枢邦 | 911013006000345 | 47 | 45 | 94 | 107 | 293 |
147 | 韩荔友 | 103843213515150 | 55 | 70 | 79 | 118 | 322 |
148 | 贾北辰 | 100253112500689 | 58 | 53 | 214 | 0 | 325 |
149 | 朱李彤 | 100063210102761 | 57 | 48 | 80 | 123 | 308 |
150 | 胡玉锦 | 103353000926415 | 68 | 71 | 116 | 112 | 367 |
151 | 徐小云 | 100033400111750 | 56 | 51 | 87 | 103 | 297 |
152 | 耿翱博 | 103163210000307 | 66 | 76 | 200 | 0 | 342 |
153 | 余仁杰 | 103593210005461 | 65 | 53 | 84 | 97 | 299 |
154 | 张琳 | 104863221019020 | 63 | 77 | 120 | 93 | 353 |
155 | 崔雪冉 | 100033599112411 | 51 | 52 | 94 | 125 | 322 |
156 | 顾依欣 | 102463410114698 | 71 | 69 | 216 | 0 | 356 |
157 | 刘睿 | 102843217327345 | 63 | 75 | 118 | 89 | 345 |
158 | 耿智奇 | 100063210500383 | 57 | 55 | 103 | 89 | 304 |
159 | 徐璐 | 103353000900009 | 68 | 54 | 100 | 105 | 327 |
160 | 顾问 | 911013006000371 | 51 | 62 | 102 | 117 | 332 |
161 | 巩嘉怡 | 102133000006370 | 73 | 67 | 83 | 76 | 299 |
162 | 刘世龙 | 104593411380347 | 68 | 85 | 99 | 83 | 335 |
163 | 朱佳辉 | 104223510916750 | 55 | 40 | 102 | 105 | 302 |
164 | 赵嫘婷 | 103163210006468 | 61 | 53 | 206 | 0 | 320 |
165 | 李佳豪 | 104873000143458 | 61 | 59 | 84 | 92 | 296 |
166 | 胡婷婷 | 100253112500546 | 55 | 56 | 228 | 0 | 339 |
167 | 李楠 | 102463321108460 | 63 | 71 | 102 | 121 | 357 |
168 | 董晓倩 | 104593410900046 | 63 | 40 | 242 | 0 | 345 |
169 | 王振保 | 102463411615193 | 66 | 75 | 92 | 88 | 321 |
170 | 胡那 | 106103100100074 | 60 | 65 | 210 | 0 | 335 |
171 | 程铭 | 100033096111368 | 62 | 66 | 233 | 0 | 361 |
172 | 齐亚迪 | 910023651802329 | 73 | 47 | 68 | 118 | 306 |
173 | 田含科 | 106143085410263 | 56 | 58 | 93 | 103 | 310 |
174 | 刘昕宇 | 910023141301142 | 76 | 49 | 114 | 135 | 374 |
175 | 林淑楠 | 104413370302131 | 51 | 41 | 236 | 0 | 328 |
176 | 李牧心 | 103353000924802 | 68 | 44 | 222 | 0 | 334 |
177 | 徐博航 | 100073000001935 | 55 | 56 | 86 | 91 | 288 |
178 | 刘宇 | 102843212321236 | 70 | 83 | 79 | 110 | 342 |
179 | 闫帅 | 106143071011743 | 57 | 68 | 108 | 98 | 331 |
180 | 高一瑞 | 100013008930017 | 49 | 49 | 212 | 0 | 310 |
181 | 程豁 | 106143083522919 | 68 | 63 | 60 | 109 | 300 |
182 | 潘楚晴 | 105583510121998 | 71 | 70 | 226 | 0 | 367 |
183 | 陈启恒 | 100063210503495 | 58 | 48 | 84 | 116 | 306 |
184 | 张茜柏 | 100223231802258 | 53 | 50 | 86 | 98 | 287 |
185 | 王鹏滔 | 910023214502257 | 56 | 66 | 71 | 110 | 303 |
186 | 王禹泽 | 102133000000891 | 59 | 70 | 104 | 79 | 312 |
187 | 檀佳旺 | 102983210602947 | 63 | 65 | 61 | 116 | 305 |
188 | 陈思琪 | 100193111901520 | 56 | 52 | 81 | 111 | 300 |
189 | 王欣瑶 | 103123210005698 | 62 | 51 | 222 | 0 | 335 |
190 | 李诗蕾 | 101633000002373 | 65 | 64 | 211 | 0 | 340 |
191 | 李泽锴 | 104873000132077 | 59 | 79 | 112 | 109 | 359 |
192 | 朱雨龙 | 106113512080498 | 63 | 72 | 135 | 103 | 373 |
193 | 徐国伟 | 910023430100200 | 66 | 52 | 102 | 122 | 342 |
194 | 蔡玉怡 | 105583670110973 | 73 | 83 | 131 | 94 | 381 |
195 | 蒲广美 | 102483122320882 | 61 | 64 | 253 | 0 | 378 |
196 | 杨洋 | 104873000103121 | 68 | 81 | 108 | 95 | 352 |
197 | 刘庆洋 | 106973370620964 | 69 | 47 | 81 | 106 | 303 |
198 | 杨怡宁 | 100223140402434 | 50 | 52 | 86 | 107 | 295 |
199 | 李金泽 | 105593210000561 | 66 | 62 | 198 | 0 | 326 |
200 | 杨睿 | 100233130702034 | 62 | 67 | 212 | 0 | 341 |
201 | 马耀 | 105333140507440 | 61 | 47 | 116 | 103 | 327 |
202 | 吴宇轩 | 100013009600028 | 56 | 61 | 228 | 0 | 345 |
203 | 龙倩 | 102873210413194 | 53 | 68 | 100 | 103 | 324 |
204 | 高艺特 | 104873000101078 | 58 | 67 | 132 | 111 | 368 |
205 | 邹世恒 | 104883614714043 | 52 | 56 | 75 | 110 | 293 |
206 | 冯慧萍 | 106983351112404 | 64 | 48 | 79 | 135 | 326 |
207 | 杨铁 | 100013000173119 | 71 | 63 | 116 | 111 | 361 |
208 | 薛孟武 | 102463411415112 | 63 | 75 | 115 | 102 | 355 |
209 | 张钦 | 105333500604861 | 68 | 58 | 220 | 0 | 346 |
210 | 武小夏 | 104873000140994 | 67 | 57 | 197 | 0 | 321 |
211 | 童建达 | 911013006000216 | 50 | 51 | 200 | 0 | 301 |
212 | 袁帅 | 911013004000046 | 58 | 53 | 71 | 106 | 288 |
213 | 杨检 | 102843211519377 | 60 | 76 | 102 | 115 | 353 |
214 | 诸依洁 | 102473000000516 | 60 | 67 | 78 | 117 | 322 |
215 | 弓佳梅 | 102263008005458 | 62 | 50 | 218 | 0 | 330 |
216 | 李丹阳 | 911013006000224 | 63 | 43 | 190 | 0 | 296 |
217 | 雷挺 | 101413614414897 | 53 | 42 | 74 | 133 | 302 |
218 | 陈澎琛 | 102133000014055 | 68 | 41 | 88 | 101 | 298 |
219 | 吕烨 | 100253112500878 | 52 | 58 | 194 | 0 | 304 |
220 | 叶晓婷 | 105583840118306 | 68 | 60 | 209 | 0 | 337 |
221 | 刘泽广 | 103353000926142 | 75 | 55 | 92 | 98 | 320 |
222 | 莫梦雨 | 103123210006856 | 61 | 66 | 203 | 0 | 330 |
223 | 唐震宇 | 106143071001412 | 56 | 52 | 115 | 107 | 330 |
224 | 杜科江 | 106113513080531 | 66 | 76 | 122 | 116 | 380 |
225 | 舒萌杰 | 104873000139203 | 62 | 46 | 73 | 113 | 294 |
226 | 谢雨楠 | 105703567890370 | 63 | 42 | 227 | 0 | 332 |
227 | 栾星儒 | 102133000005220 | 71 | 39 | 81 | 91 | 282 |
228 | 谭智勇 | 100013000173776 | 66 | 81 | 128 | 115 | 390 |
229 | 李阳 | 144303167000016 | 67 | 64 | 210 | 0 | 341 |
230 | 巴根 | 100253150201781 | 50 | 61 | 214 | 0 | 325 |
231 | 耿昕宇 | 106993321115790 | 64 | 60 | 90 | 103 | 317 |
232 | 张书豪 | 102483122320569 | 52 | 75 | 93 | 95 | 315 |
233 | 彭啸 | 103353000902291 | 66 | 71 | 87 | 90 | 314 |
234 | 张子墨 | 106143085405397 | 65 | 77 | 103 | 131 | 376 |
235 | 高天 | 106103085400154 | 65 | 78 | 113 | 112 | 368 |
236 | 贾旭祥 | 100013000171035 | 70 | 61 | 125 | 111 | 367 |
237 | 罗皓匀 | 106143085417322 | 61 | 70 | 92 | 131 | 354 |
238 | 明星成 | 106103085401127 | 67 | 80 | 95 | 111 | 353 |
239 | 皇甫尚甜 | 102483122317636 | 66 | 70 | 117 | 100 | 353 |
240 | 任熙林 | 106103085400440 | 68 | 82 | 96 | 106 | 352 |
241 | 苗晖杰 | 104253540000748 | 66 | 64 | 103 | 117 | 350 |
242 | 杨亦凡 | 102863320202738 | 59 | 78 | 89 | 124 | 350 |
243 | 倪浩哲 | 103863211013659 | 58 | 69 | 112 | 109 | 348 |
244 | 史乙骏 | 103863211014080 | 64 | 89 | 102 | 93 | 348 |
245 | 胡琦媚 | 103353000915468 | 62 | 76 | 231 | 0 | 369 |
246 | 刘艺璇 | 104223510107082 | 48 | 77 | 110 | 111 | 346 |
247 | 李婉钰 | 911013004000040 | 56 | 42 | 100 | 104 | 302 |
248 | 余明涛 | 100233310618207 | 63 | 65 | 229 | 0 | 357 |
249 | 卢晨曦 | 106983614018495 | 62 | 46 | 217 | 0 | 325 |
以调剂系统通知为准,军队计划复试名单待全部确定后公布。