西藏大学2022年硕士研究生招生调剂公告
一、接收调剂专业
调剂学院代码 | 调剂学院 名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 学位 类别 | 备注 |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 物理方向 |
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 资源环境方向 |
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 专业学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z2 | 组织人事管理 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 专业学位 | 财经商贸方向 |
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 英语教学论方向 |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 |
二、调剂基本要求及方式
1.符合调入专业的报考条件。请调剂考生详细了解《西藏大学2022年硕士研究生招生简章》《西藏大学2022年硕士研究生招生专业目录》等有关专业的具体报考要求;
(1)调剂我校学习形式为非全日制的专业必须为在职定向就业人员。
(2)调剂我校教育学院非全日制教育管理专业(045101)必须是大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
(3)调剂我校医学院临床医学(1051)必须为全日制临床医学专业本科毕业生。毕业证与学位证,两证缺一不可。药物分析学(100704)及药理学(100706)不招收同等学力考生。
(4)调剂我校理学院所有专业必须为本科毕业生。同时,物理、地理、生态学类不接收跨专业考生。
(5)调剂我校工学院所有专业必须为本科毕业生。
(6)调剂我校信息科学技术学院通信与信息系统(081001)及信号与信息处理(081002)专业必须为本科毕业生。
(7)调剂我校旅游与外语学院所有专业必须为本科毕业生。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在统一学科门类范围内(专业代码前2位须相同)。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。在全国统一命题科目中,201英语(一)、204英语(二)可视为相同;301数学(一)、302数学(二)、303数学(三)、314数学(农)和396经济类综合能力可视为相同。
5.第一志愿报考工学照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区工学照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考工学非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的工学非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6.报考临床医学类专业学位的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
7.学校开通国家调剂系统后,考生直接登陆中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填写调剂志愿。
8.我校“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵”专项计划不接收调剂生。
9.我校调剂工作由学校研招办统一管理,由学院和研招办共同开展调剂。
10.复试及录取相关事宜请考生查看西藏大学研究招生信息网(http://yjszs.utibet.edu.cn)。
11.咨询电话:(0891)6405192。
12.后期如有需调剂的专业将在西藏大学研招网及时公布,请考生随时关注。
13.未尽调剂事宜以上级文件及学校相关规定为准。
西藏大学研究生招生办公室
2022年4月