一、调剂原则 参照《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)以及各招生单位具体要求执行。 二、调剂基本程序 1.在国家调剂系统开通后,登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn) 凭本人帐号和密码进入调剂系统,填报调剂志愿并如实填写个人专业证书、学科竞赛获奖、论文发表等情况。 2.中国研究生招生信息网开通期间,我校对符合调剂条件的考生,发出复试通知,考生应及时登录中国研究生招生信息网进行回复,并按规定时间参加复试。 3.具体调剂计划及安排,请注意浏览我校研究生院官网及各招生单位官网,最终以调剂系统中发布信息为准。 三、部分招生单位调剂信息 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学硕/专硕 | 备注 | 101 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学硕 |
| 101 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学硕 |
| 101 | 经济与管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 学硕 |
| 102 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 |
| 102 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专硕 |
| 104 | 教育与体育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学硕 |
| 104 | 教育与体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 学硕 |
| 107 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 |
| 107 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 |
| 108 | 信息与数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 |
| 109 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 |
| 109 | 物理与光电工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专硕 |
| 110 | 化学与环境工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专硕 |
| 111 | 石油工程学院 | 082001 | 油气井工程 | 全日制 | 学硕 |
| 111 | 石油工程学院 | 082002 | 油气田开发工程 | 全日制 | 学硕 |
| 111 | 石油工程学院 | 082003 | 油气储运工程 | 全日制 | 学硕 |
| 111 | 石油工程学院 | 0820Z1 | 油气田应用化学 | 全日制 | 学硕 |
| 111 | 石油工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专硕 |
| 112 | 地球物理与石油资源学院 | 070800 | 地球物理学 | 全日制 | 学硕 |
| 112 | 地球物理与石油资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学硕 |
| 112 | 地球物理与石油资源学院 | 0818Z2 | 地球物理测井 | 全日制 | 学硕 |
| 112 | 地球物理与石油资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专硕 |
| 113 | 地球科学学院(含非常规油气湖北省协同创新中心) | 070900 | 地质学 | 全日制 | 学硕 |
| 113 | 地球科学学院(含非常规油气湖北省协同创新中心) | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 学硕 |
| 113 | 地球科学学院(含非常规油气湖北省协同创新中心) | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学硕 |
| 113 | 地球科学学院(含非常规油气湖北省协同创新中心) | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专硕 |
| 114 | 资源与环境学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 学硕 | 调剂条件:仅限第一志愿报考专业为070900地质学的考生 | 114 | 资源与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 学硕 |
| 114 | 资源与环境学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学硕 |
| 114 | 资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 专硕 |
| 115 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学硕 |
| 115 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学硕 |
| 115 | 机械工程学院 | 0820Z2 | 石油矿场机械 | 全日制 | 学硕 |
| 115 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 专硕 |
| 116 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学硕 |
| 116 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专硕 |
| 118 | 城市建设学院 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 专硕 |
| 119 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 学硕 |
| 119 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专硕 |
| 119 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专硕 |
| 120 | 园艺园林学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学硕 |
| 120 | 园艺园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学硕 |
| 120 | 园艺园林学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 学硕 |
| 121 | 动物科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学硕 |
| 121 | 动物科学学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 学硕 |
| 121 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 专硕 |
| 121 | 动物科学学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 专硕 |
| 121 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 专硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 专硕 |
| 122 | 生命科学学院 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 专硕 |
| 持续更新中…… |
|