奖贷学金
奖贷学金
山西中医药大学硕士研究生奖助学金体系
类别 | 等级 | 奖学金标准 | 助学金标准 | ||||||||||||||
国家奖学金 | 学业奖学金 | 专项奖学金 | 国家助学金 | 科研补助 | 三助 | 困难补助 | 国家助学贷款 | ||||||||||
学业优秀奖学金 | 新生奖学金 | 单项奖学金 | |||||||||||||||
一志愿考生 | 调剂生 | ||||||||||||||||
比例 | 标准 | 比例 | 标准 | 比例 | 标准 | 比例 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 比例 | 标准 | ||||
学术型及中药专业型 | 一等 | 2% | 2万/生/年 | 10% | 1.2万元 | 10% | 8000元 | 10% | 6000元 | 1000-5000元,用于奖励在某一方面成绩突出,为学校做出特殊贡献的研究生 | 由企业或个人冠名设立 | 6000元/生/年 | 3200元/生/3年 | 10% | 5000元/生/年 | 根据研究生实际情况审核发放 | 按照国家有关政策执行 |
二等 | 20%-30% | 1万元 | 20% | 6000元 | 20% | 4000元 | |||||||||||
三等 | 30%-50% | 6000元 | 30% | 4000元 | 30% | 2000元 | |||||||||||
合计 | 60%-80% |
| 60% |
|
|
| |||||||||||
中医、护理专业型 | 一等 | 10% | 6000元 | 5% | 4000元 | ||||||||||||
二等 | 15%-20% | 4000元 | 10% | 2000元 | |||||||||||||
三等 | 20%-40% | 2000元 | 15% | 1000元 | |||||||||||||
合计 | 45%-60% |
| 20% |
|