林学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10022 北京林业大学 | 1 | 100 |
10298 南京林业大学 | 2 | 87 |
10225 东北林业大学 | 3 | 81 |
10712 西北农林科技大学 | 4 | 76 |
10027 北京师范大学 | 5 | 74 |
10626 四川农业大学 | 6 | 69 |
10129 内蒙古农业大学 | 7 | 68 |
10434 山东农业大学 | 8 | 67 |
10564 华南农业大学 | 9 | 66 |
10466 河南农业大学 | 10 | 65 |
10593 广西大学 | 11 | 64 |
10657 贵州大学 | ||
10108 山西大学 | 13 | 63 |
10435 莱阳农学院 | 14 | 61 |
10743 青海大学 |