交通运输与工程
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10613 西南交通大学 | 1 | 91 |
10286 东南大学 | 2 | 86 |
10004 北京交通大学 | 3 | 82 |
10006 北京航空航天大学 | 4 | 77 |
10247 同济大学 | ||
10151 大连海事大学 | 6 | 75 |
10533 中南大学 | 7 | 73 |
10213 哈尔滨工业大学 | 8 | 70 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10183 吉林大学 | 10 | 69 |
10699 西北工业大学 | ||
10618 重庆交通大学 | 12 | 68 |
10536 长沙理工大学 | 13 | 67 |
10497 武汉理工大学 | 14 | 66 |
10007 北京理工大学 | 15 | 65 |
10059 中国民航大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10252 上海理工大学 | 19 | 63 |
10294 河海大学 | 20 | 62 |
10359 合肥工业大学 | ||
10041 中国人民公安大学 | 22 | 61 |
10298 南京林业大学 |