建筑学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10003 清华大学 | 1 | 86 |
10247 同济大学 | 2 | 82 |
10056 天津大学 | 3 | 81 |
10286 东南大学 | ||
10561 华南理工大学 | 5 | 77 |
10611 重庆大学 | 6 | 75 |
10213 哈尔滨工业大学 | 7 | 71 |
10703 西安建筑科技大学 | ||
10335 浙江大学 | 9 | 67 |
10284 南京大学 | 10 | 65 |
10298 南京林业大学 | ||
10532 湖南大学 | ||
10005 北京工业大学 | 13 | 64 |
10022 北京林业大学 | ||
10153 沈阳建筑大学 | ||
10248 上海交通大学 | ||
10141 大连理工大学 | 17 | 63 |
10359 合肥工业大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10047 中央美术学院 | 20 | 62 |
10610 四川大学 | ||
10112 太原理工大学 | 22 | 61 |
10429 青岛理工大学 | ||
10699 西北工业大学 |