材料科学与工程
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10003 清华大学 | 1 | 98 |
10008 北京科技大学 | 2 | 92 |
10533 中南大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | 4 | 91 |
10248 上海交通大学 | ||
10699 西北工业大学 | 6 | 90 |
10335 浙江大学 | 7 | 85 |
10145 东北大学 | 8 | 83 |
10006 北京航空航天大学 | 9 | 82 |
10561 华南理工大学 | ||
10698 西安交通大学 | 11 | 79 |
10610 四川大学 | 12 | 78 |
10358 中国科学技术大学 | 13 | 77 |
10487 华中科技大学 | ||
10056 天津大学 | 15 | 76 |
10141 大连理工大学 | 16 | 74 |
10183 吉林大学 | ||
10288 南京理工大学 | ||
10005 北京工业大学 | 19 | 73 |
10010 北京化工大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10007 北京理工大学 | 22 | 72 |
10216 燕山大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10246 复旦大学 | 26 | 71 |
10251 华东理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10058 天津工业大学 | 31 | 69 |
10532 湖南大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10280 上海大学 | 34 | 68 |
10286 东南大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10285 苏州大学 | 37 | 67 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10291 南京工业大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10112 太原理工大学 | 41 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10004 北京交通大学 | 46 | 65 |
10027 北京师范大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10615 西南石油学院 | ||
10110 中北大学 | 52 | 64 |
10118 山西师范大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10356 中国计量学院 | ||
10673 云南大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10015 北京印刷学院 | 59 | 63 |
10079 华北电力大学 | ||
10150 大连交通大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
11066 烟台大学 | ||
10127 内蒙古科技大学 | 66 | 62 |
10636 四川师范大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10743 青海大学 |