生物学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10001 北京大学 | 1 | 83 |
10003 清华大学 | 2 | 79 |
10246 复旦大学 | ||
10558 中山大学 | ||
10486 武汉大学 | 5 | 77 |
10019 中国农业大学 | 6 | 76 |
10335 浙江大学 | 7 | 74 |
10023 北京协和医学院-清华大学医学部 | 8 | 73 |
10284 南京大学 | ||
10384 厦门大学 | ||
10055 南开大学 | 11 | 72 |
10358 中国科学技术大学 | ||
10504 华中农业大学 | ||
10027 北京师范大学 | 14 | 71 |
10248 上海交通大学 | ||
10422 山东大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10225 东北林业大学 | 19 | 70 |
10559 暨南大学 | ||
10022 北京林业大学 | 21 | 69 |
10200 东北师范大学 | ||
10307 南京农业大学 | ||
10269 华东师范大学 | 24 | 68 |
10697 西北大学 | ||
10183 吉林大学 | 26 | 67 |
10564 华南农业大学 | ||
10673 云南大学 | ||
10286 东南大学 | 29 | 66 |
10298 南京林业大学 | ||
10319 南京师范大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10028 首都师范大学 | 33 | 65 |
10159 中国医科大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10247 同济大学 | 38 | 64 |
10459 郑州大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10537 湖南农业大学 | ||
10698 西安交通大学 | ||
10080 河北工业大学 | 43 | 63 |
10129 内蒙古农业大学 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10631 重庆医科大学 | ||
11065 青岛大学 | ||
10065 天津师范大学 | 50 | 62 |
10285 苏州大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
10184 延边大学 | 59 | 61 |
10289 江苏科技大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10694 西藏大学 |