数学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10001 北京大学 | 1 | 88 |
10246 复旦大学 | 2 | 86 |
10055 南开大学 | 3 | 85 |
10335 浙江大学 | 4 | 80 |
10358 中国科学技术大学 | 5 | 79 |
10027 北京师范大学 | 6 | 78 |
10003 清华大学 | 7 | 77 |
10183 吉林大学 | ||
10422 山东大学 | ||
10698 西安交通大学 | ||
10610 四川大学 | 11 | 76 |
10141 大连理工大学 | 12 | 74 |
10284 南京大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10248 上海交通大学 | 15 | 73 |
10269 华东师范大学 | ||
10384 厦门大学 | ||
10247 同济大学 | 18 | 71 |
10285 苏州大学 | 19 | 70 |
10319 南京师范大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10007 北京理工大学 | 23 | 69 |
10028 首都师范大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10004 北京交通大学 | 32 | 68 |
10459 郑州大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10593 广西大学 | 35 | 67 |
10005 北京工业大学 | 36 | 66 |
10056 天津大学 | ||
10094 河北师范大学 | ||
10394 福建师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10636 四川师范大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | 43 | 65 |
10345 浙江师范大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
10272 上海财经大学 | 48 | 64 |
10657 贵州大学 | ||
10010 北京化工大学 | 50 | 63 |
10052 中央民族大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10110 中北大学 | 53 | 62 |
10135 内蒙古师范大学 | ||
10140 辽宁大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
11066 烟台大学 | ||
10033 中国传媒大学 | 58 | 61 |
10356 中国计量学院 | ||
10402 漳州师范学院 | ||
10712 西北农林科技大学 |