中国语言文学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10027 北京师范大学 | 1 | 86 |
10001 北京大学 | 2 | 83 |
10246 复旦大学 | 3 | 81 |
10284 南京大学 | 4 | 80 |
10610 四川大学 | 5 | 78 |
10055 南开大学 | 6 | 76 |
10558 中山大学 | ||
10269 华东师范大学 | 8 | 75 |
10422 山东大学 | ||
10335 浙江大学 | 10 | 74 |
10511 华中师范大学 | ||
10002 中国人民大学 | 12 | 73 |
10032 北京语言大学 | ||
10486 武汉大学 | 14 | 72 |
10559 暨南大学 | 15 | 71 |
10003 清华大学 | 16 | 70 |
10028 首都师范大学 | ||
10319 南京师范大学 | ||
10183 吉林大学 | 19 | 69 |
10270 上海师范大学 | ||
10285 苏州大学 | 21 | 68 |
10445 山东师范大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
10135 内蒙古师范大学 | 24 | 67 |
10140 辽宁大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10031 北京第二外国语学院 | 28 | 66 |
10212 黑龙江大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10030 北京外国语大学 | 32 | 65 |
10033 中国传媒大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10697 西北大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10065 天津师范大学 | 39 | 64 |
10372 安庆师范学院 | ||
10593 广西大学 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
80000 中共中央党校 | ||
10233 牡丹江师范学院 | 44 | 63 |
10657 贵州大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10694 西藏大学 |