法学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10002 中国人民大学 | 1 | 90 |
10053 中国政法大学 | 2 | 84 |
10001 北京大学 | 3 | 79 |
10486 武汉大学 | ||
10183 吉林大学 | 5 | 73 |
10003 清华大学 | 6 | 72 |
10276 华东政法大学 | ||
10384 厦门大学 | 8 | 71 |
10520 中南财经政法大学 | ||
10248 上海交通大学 | 10 | 69 |
10335 浙江大学 | ||
10036 对外经济贸易大学 | 12 | 68 |
10319 南京师范大学 | ||
10041 中国人民公安大学 | 14 | 67 |
10246 复旦大学 | ||
10284 南京大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10726 西北政法大学 | 18 | 66 |
10034 中央财经大学 | 19 | 65 |
10055 南开大学 | ||
10212 黑龙江大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10423 中国海洋大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
80000 中共中央党校 | ||
10030 北京外国语大学 | 29 | 64 |
10140 辽宁大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10010 北京化工大学 | 34 | 63 |
10079 华北电力大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10421 江西财经大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10327 南京财经大学 | 43 | 62 |
10475 河南大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10657 贵州大学 |