应用经济学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10002 中国人民大学 | 1 | 88 |
10001 北京大学 | 2 | 78 |
10034 中央财经大学 | 3 | 75 |
10272 上海财经大学 | ||
10384 厦门大学 | ||
10173 东北财经大学 | 6 | 74 |
10055 南开大学 | 7 | 73 |
10486 武汉大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10003 清华大学 | 10 | 72 |
10004 北京交通大学 | ||
10036 对外经济贸易大学 | ||
10246 复旦大学 | ||
10335 浙江大学 | ||
10520 中南财经政法大学 | 15 | 71 |
10183 吉林大学 | 16 | 70 |
10532 湖南大学 | ||
10248 上海交通大学 | 18 | 69 |
10286 东南大学 | ||
10070 天津财经大学 | 20 | 68 |
10027 北京师范大学 | 21 | 67 |
10140 辽宁大学 | ||
10422 山东大学 | ||
10005 北京工业大学 | 24 | 66 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10307 南京农业大学 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10007 北京理工大学 | 28 | 65 |
10022 北京林业大学 | ||
10240 哈尔滨商业大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10251 华东理工大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10269 华东师范大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
10011 北京工商大学 | 38 | 64 |
10200 东北师范大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10288 南京理工大学 | ||
10403 南昌大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10536 长沙理工大学 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10053 中国政法大学 | 47 | 63 |
10141 大连理工大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
11482 浙江财经学院 | ||
11560 西安财经学院 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10059 中国民航大学 | 59 | 62 |
10299 江苏大学 | ||
10434 山东农业大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10031 北京第二外国语学院 | 67 | 61 |
89633 中共浙江省委党校 |