理论经济学
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10002 中国人民大学 | 1 | 85 |
10001 北京大学 | 2 | 82 |
10055 南开大学 | ||
10246 复旦大学 | 4 | 81 |
10284 南京大学 | 5 | 79 |
10486 武汉大学 | 6 | 77 |
10558 中山大学 | 7 | 76 |
10384 厦门大学 | 8 | 75 |
10183 吉林大学 | 9 | 74 |
10272 上海财经大学 | 10 | 73 |
10027 北京师范大学 | 11 | 72 |
10610 四川大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10003 清华大学 | 14 | 71 |
10487 华中科技大学 | ||
10697 西北大学 | ||
10140 辽宁大学 | 17 | 70 |
10422 山东大学 | ||
80000 中共中央党校 | 19 | 69 |
10520 中南财经政法大学 | 20 | 68 |
10034 中央财经大学 | 21 | 67 |
10184 延边大学 | ||
10269 华东师范大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10200 东北师范大学 | 27 | 66 |
10053 中国政法大学 | 28 | 65 |
10459 郑州大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10247 同济大学 | 32 | 64 |
10327 南京财经大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
89633 中共浙江省委党校 |