马克思主义理论
2010年07月27日
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学校代码及名称
|
整体水平
|
|
排名
|
得分
|
|
10002 中国人民大学 | 1 | 82 |
10486 武汉大学 | 2 | 78 |
10558 中山大学 | 3 | 77 |
10001 北京大学 | 4 | 75 |
10200 东北师范大学 | ||
10055 南开大学 | 6 | 74 |
10183 吉林大学 | ||
10246 复旦大学 | ||
10319 南京师范大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
10269 华东师范大学 | 12 | 73 |
10698 西安交通大学 | ||
10280 上海大学 | 14 | 72 |
10335 浙江大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10056 天津大学 | 18 | 71 |
10135 内蒙古师范大学 | ||
10414 江西师范大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10004 北京交通大学 | 22 | 70 |
10285 苏州大学 | ||
10422 山东大学 | ||
10532 湖南大学 | ||
10008 北京科技大学 | 26 | 69 |
10053 中国政法大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10445 山东师范大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10697 西北大学 | ||
10699 西北工业大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10034 中央财经大学 | 36 | 68 |
10140 辽宁大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10247 同济大学 | ||
10251 华东理工大学 | ||
10270 上海师范大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
11078 广州大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | ||
10010 北京化工大学 | 49 | 67 |
10288 南京理工大学 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10710 长安大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10110 中北大学 | 55 | 66 |
10112 太原理工大学 | ||
10186 长春理工大学 | ||
10233 牡丹江师范学院 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10703 西安建筑科技大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
10626 四川农业大学 | 65 | 65 |
10637 重庆师范大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10709 西安工程大学 |