序号 | 单位 | 培养单位 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 |
|
1 | 中国运载火箭技术研究院 | 研究发展中心 | 刘亚龙 | 航空宇航科学与技术 | 77.3 |
2 | 中国运载火箭技术研究院 | 研究发展中心 | 李岳杭 | 航空宇航科学与技术 | 77.6 |
3 | 中国运载火箭技术研究院 | 研究发展中心 | 李姿帆 | 航空宇航科学与技术 | 80.0 |
4 | 中国运载火箭技术研究院 | 研究发展中心 | 耿若琳 | 航空宇航科学与技术 | 85.6 |
5 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 袁靖昊 | 航空宇航科学与技术 | 91.0 |
6 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 曹旭晗 | 航空宇航科学与技术 | 93.0 |
7 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 朱嘉龙 | 航空宇航科学与技术 | 91.0 |
8 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 郑宇航 | 航空宇航科学与技术 | 90.0 |
9 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 吴志坚 | 航空宇航科学与技术 | 92.0 |
10 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 崔子剑 | 航空宇航科学与技术 | 93.0 |
11 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 赵嘉昕 | 航空宇航科学与技术 | 94.0 |
12 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 王翔宇 | 航空宇航科学与技术 | 98.0 |
13 | 中国运载火箭技术研究院 | 总体设计部 | 张博宇 | 航空宇航科学与技术 | 96.0 |
14 | 中国运载火箭技术研究院 | 战术武器总体技术部 | 胡良锦 | 航空宇航科学与技术 | 92.0 |
15 | 中国运载火箭技术研究院 | 战术武器总体技术部 | 李卓恒 | 航空宇航科学与技术 | 90.0 |
16 | 中国运载火箭技术研究院 | 战术武器总体技术部 | 张子迪 | 航空宇航科学与技术 | 91.0 |
17 | 中国运载火箭技术研究院 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 陈梦欣 | 航空宇航科学与技术 | 82.0 |
18 | 中国运载火箭技术研究院 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 汪翊 | 航空宇航科学与技术 | 83.0 |
19 | 中国运载火箭技术研究院 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 王俊伟 | 航空宇航科学与技术 | 85.0 |
20 | 中国运载火箭技术研究院 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 图力斯 | 航空宇航科学与技术 | 87.0 |
21 | 中国运载火箭技术研究院 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 孙佳慧 | 航空宇航科学与技术 | 88.0 |
22 | 中国运载火箭技术研究院 | 12所 | 李士博 | 计算机科学与技术 | 90.1 |
23 | 中国运载火箭技术研究院 | 12所 | 冯敏言 | 计算机科学与技术 | 85.0 |
24 | 中国运载火箭技术研究院 | 12所 | 吴庆阳 | 计算机科学与技术 | 84.9 |
25 | 中国运载火箭技术研究院 | 14所 | 牛文龙 | 航空宇航科学与技术 | 86.0 |
26 | 中国运载火箭技术研究院 | 14所 | 李杜杰 | 航空宇航科学与技术 | 88.98 |
27 | 中国运载火箭技术研究院 | 14所 | 黄祖华 | 航空宇航科学与技术 | 90.4 |
28 | 中国运载火箭技术研究院 | 15所 | 何瑞博 | 兵器科学与技术 | 81.0 |
29 | 中国运载火箭技术研究院 | 15所 | 盛博文 | 兵器科学与技术 | 83.0 |
30 | 中国运载火箭技术研究院 | 18所 | 薛涵濡 | 机械工程 | 70.0 |
31 | 中国运载火箭技术研究院 | 102所 | 程果 | 仪器科学与技术 | 96.0 |
32 | 中国运载火箭技术研究院 | 102所 | 宗臻 | 仪器科学与技术 | 98.0 |
33 | 中国运载火箭技术研究院 | 102所 | 沈芊帆 | 仪器科学与技术 | 94.0 |
34 | 中国运载火箭技术研究院 | 102所 | 张正一 | 仪器科学与技术 | 96.0 |
35 | 中国运载火箭技术研究院 | 102所 | 宋江鹏 | 仪器科学与技术 | 92.0 |
36 | 中国运载火箭技术研究院 | 11所(京) | 王朝辉 | 航空宇航科学与技术 | 76.0 |
37 | 中国运载火箭技术研究院 | 772所 | 沈洋 | 电子科学与技术 | 92.7 |
38 | 中国运载火箭技术研究院 | 创新院 | 汪鸿波 | 航空宇航科学与技术 | 95.0 |
39 | 中国运载火箭技术研究院 | 创新院 | 昝建宇 | 航空宇航科学与技术 | 93.8 |
如对上述拟录取名单有异议,请自公示之日起10个工作日内拨打监督举报电话:一院研招办010-68198919