公布大学2023年第二批博士招生基础测试成绩及复查办法
各位考生:
现公布大学2023年第二批博士招生基础测试成绩(详见附件1),请考生自行查阅。
考生如对成绩确有异议,可按程序申请成绩复查。申请成绩复查的考生,请于4月26日18:00前向大学研招办电子邮箱提交《复查申请表》签字扫描版(详见附件2),联系电话:025-80828103,E-mail:lgd91004@aeu.edu.cn。逾期申请复查者我校不予受理。
根据国家研究生招生考试答卷保密工作有关规定,复查工作由我校研究生招生办公室工作人员进行,仅核实是否存在漏判、成绩累计和登分错误等情况,考生本人不接触答卷。
陆军工程大学研究生招生办公室
2023年4月23日
附件1 | ||||||||
基础测试考生成绩一览表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 英语 | 分数 | 专业课一 | 分数 | 专业课二 | 分数 |
1 | 范哲 | 130403********2718 | 免考 | 免考 | 数学 | 60 | 高级计算机网络 | 41 |
2 | 刘海峰 | 140322********753X | 免考 | 免考 | 数学 | 60 | 通信原理 | 55.5 |
3 | 田波 | 231181********101X | 免考 | 免考 | 数学 | 53 | 通信原理 | 63 |
4 | 杜迎 | 360502********0613 | 英语 | 67.5 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
5 | 黄俊辉 | 441522********5314 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
6 | 李爱民 | 411502********3034 | 英语 | 77 | 数学 | 84 | 高级计算机网络 | 44 |
7 | 王佳保 | 410728********301X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
8 | 张北华 | 140211********4113 | 英语 | 61.5 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
9 | 吕宪强 | 530381********2132 | 英语 | 45.5 | 数学 | 49 | 高级计算机网络 | 48 |
10 | 吴宗錝 | 411302********0817 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
11 | 杜嘉韬 | 420881********8915 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
12 | 王曼 | 330781********4325 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
13 | 丛鑫港 | 320623********6452 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
14 | 杨雨君 | 150104********3627 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
15 | 张肖江 | 142431********0136 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
16 | 孙毛毛 | 342221********4535 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
17 | 胡桂章 | 342423********3876 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
18 | 李建同 | 411329********2514 | 英语 | 61.5 | 数学 | 60 | 有限元与程序设计 | 77 |
19 | 刘阳 | 372924********4557 | 免考 | 免考 | 数学 | 63 | 有限元与程序设计 | 65 |
20 | 朱军朋 | 410184********1816 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
21 | 陈浩杰 | 142603********7311 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
22 | 陈瑾 | 340823********3743 | 免考 | 免考 | 数学 | 44 | 数字信号处理 | 68 |
23 | 高维士 | 371322********4952 | 免考 | 免考 | 数学 | 39 | 数字信号处理 | 70 |
24 | 郝本田 | 320322********8616 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
25 | 胡昱 | 341125********3790 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
26 | 茆文胜 | 341227********7033 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
27 | 杨智林 | 533023********1017 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
28 | 张启威 | 340322********7411 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
29 | 王琪 | 232101********6426 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
30 | 何圆林 | 421302********3372 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
31 | 刘思聪 | 620104********0279 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
32 | 张晨 | 620103********1913 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
33 | 白通通 | 142327********3319 | 免考 | 免考 | 数学 | 79 | 软件工程 | 74 |
34 | 陆江涛 | 360622********0011 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
35 | 王娜 | 371521********2228 | 英语 | 79.5 | 数学 | 77 | 软件工程 | 94 |
36 | 王守杭 | 321302********0819 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
37 | 王子 | 340521********0038 | 英语 | 64.5 | 数学 | 47 | 数据分析与挖掘 | 79.5 |
38 | 关梅 | 340421********582X | 英语 | 58.5 | 数学 | 31 | 网络空间安全基础 | 33 |
39 | 李郓梁 | 371203********3514 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
40 | 王子娇 | 220581********0365 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
41 | 吴丹华 | 362323********5422 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
42 | 吴跟强 | 342224********1718 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
43 | 闫俊鉴 | 142402********633X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
44 | 印春云 | 320924********6470 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
45 | 余冬 | 420606********0076 | 英语 | 67 | 数学 | 41 | 网络空间安全基础 | 68 |
46 | 张锐 | 230702********0313 | 英语 | 缺考 | 数学 | 缺考 | 高级计算机网络 | 缺考 |
47 | 岑子豪 | 513824********0011 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
48 | 陈谢 | 510322********1129 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
49 | 程小玲 | 410425********2529 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
50 | 方致远 | 370285********3519 | 英语 | 62 | 数学 | 67 | 弹塑性力学 | 83 |
51 | 何浩明 | 610302********4539 | 英语 | 缺考 | 数学 | 缺考 | 弹塑性力学 | 缺考 |
52 | 江洋 | 342501********0790 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
53 | 康博文 | 430923********751X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
54 | 李辉 | 352202********2038 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
55 | 李兴华 | 370284********0818 | 英语 | 70.5 | 数学 | 53 | 弹塑性力学 | 79 |
56 | 路杰 | 142625********0012 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
57 | 史亚辉 | 411324********5221 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
58 | 王俊辉 | 321321********5638 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
59 | 杨柳 | 340323********4912 | 英语 | 69 | 数学 | 55 | 弹塑性力学 | 74 |
60 | 杨钊 | 370781********0515 | 免考 | 免考 | 数学 | 59 | 弹塑性力学 | 75 |
61 | 张琛浩 | 370902********2118 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
62 | 张志伟 | 370782********3676 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
63 | 赵珠宇 | 320621********2215 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
64 | 周代昱 | 370725********0215 | 免考 | 免考 | 数学 | 60 | 弹塑性力学 | 68 |
65 | 张琛 | 370281********5315 | 英语 | 缺考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
66 | 罗俊玉 | 440508********042X | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 缺考 | 线性系统理论 | 缺考 |
67 | 史冬冬 | 340122********6916 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
68 | 曹朋飞 | 130525********0079 | 英语 | 62.5 | 矩阵理论 | 88 | 高级计算机网络 | 95 |
69 | 崔林昊 | 140411********2612 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
70 | 李璐珂 | 411324********4225 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
71 | 李自康 | 130102********2119 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 73 | 线性系统理论 | 74 |
72 | 路继勇 | 132201********1214 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
73 | 吕建平 | 152722********6119 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
74 | 史彭珍 | 340823********4473 | 英语 | 54 | 矩阵理论 | 33 | 线性系统理论 | 60 |
75 | 周婷婷 | 232302********5948 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
76 | 林强 | 130102********1515 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 缺考 | 高级计算机网络 | 缺考 |
77 | 刘金荣 | 371526********4812 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 12 | 高级计算机网络 | 38 |
78 | 陶杰 | 413027********6513 | 英语 | 50.5 | 矩阵理论 | 40 | 高级计算机网络 | 68 |
79 | 杨琰丽 | 130102********0027 | 英语 | 81.5 | 矩阵理论 | 35 | 高级计算机网络 | 81 |
80 | 程玉 | 612328********0713 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
81 | 郭宇阳 | 340602********1011 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
82 | 刘牛顿 | 610323********0955 | 英语 | 55 | 矩阵理论 | 30 | 现代测试技术 | 53 |
83 | 王虎伟 | 612724********0531 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
84 | 魏华男 | 140428********8414 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
85 | 赵紫良 | 142333********1817 | 英语 | 60.5 | 矩阵理论 | 70 | 炸药理论 | 61 |
86 | 周帅 | 130682********0325 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
陆军工程大学2023年博士招生基础测试成绩复查申请表
身份证号 | 姓 名 | 性别 | ||||
考生单位 | ||||||
查询科目代码 | 查询科目名称 | 科目成绩 | ||||
个人申请复查理由
考生签名: 联系电话: 年 月 日 | ||||||
单位领导或 证明人意见 |
证明人职务: 与考生关系及了解程度: 联系电话: (签名): | |||||
大学审核意见 及复查结果 | ||||||
备 注 | 大学研招办按照规定统一组织成绩复查后,如成绩复查无误的,不再通知考生。 |