公布大学2023年第一批博士招生基础测试成绩及复查办法
各位考生:
现公布大学2023年第一批博士招生基础测试成绩(详见附件1),请考生自行查阅。
考生如对成绩确有异议,可按程序申请成绩复查。申请成绩复查的考生,请于11月4日18:00前向大学研招办电子邮箱提交《复查申请表》签字扫描版(详见附件2),联系电话:025-80828103,E-mail:lgd91004@aeu.edu.cn。逾期申请复查者我校不予受理。
根据国家研究生招生考试答卷保密工作有关规定,复查工作由我校研究生招生办公室工作人员进行,仅核实是否存在漏判、成绩累计和登分错误等情况,考生本人不接触答卷。
陆军工程大学研究生招生办公室
2022年11月1日
附件1
基础测试考生成绩一览表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 英语 | 分数 | 专业课一 | 分数 | 专业课二 | 分数 |
1 | 易臻宁 | 420104********4317 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
2 | 王晓虎 | 320882********0417 | 英语 | 缺考 | 免考 | 缺考 | 免考 | 缺考 |
3 | 甄攀 | 622101********0016 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
4 | 祃宸升 | 130923********4713 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
5 | 赵几航 | 340123********791X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
6 | 刘毅远 | 411325********0036 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
7 | 姬智 | 410381********0515 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
8 | 钟天尧 | 510623********0513 | 免考 | 免考 | 数学 | 57 | 通信原理 | 79 |
9 | 胡华智 | 421123********321X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
10 | 潘子豪 | 341021********8374 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
11 | 刘继滕 | 370681********1810 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
12 | 李志坚 | 142601********6814 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
13 | 李岩 | 422202********1311 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
14 | 王文宇 | 370306********0523 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
15 | 韦建宇 | 320121********0915 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
16 | 李丹华 | 141024********0031 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
17 | 孟宪帅 | 370211********0012 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
18 | 王雷淘 | 513902********3514 | 英语 | 70 | 数学 | 62 | 通信原理 | 64 |
19 | 王路广 | 371402********0675 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
20 | 冬欣松 | 230121********4213 | 英语 | 缺考 | 数学 | 缺考 | 高级计算机网络 | 缺考 |
21 | 宋昊天 | 410381********3550 | 英语 | 72 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
22 | 张雨溪 | 110108********5425 | 英语 | 72 | 数学 | 81 | 通信原理 | 82 |
23 | 马昊 | 371102********2233 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
24 | 李夏昭 | 610402********3890 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
25 | 贾若 | 130682********6636 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
26 | 马楠 | 620524********0048 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
27 | 车伯汉 | 152221********1618 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
28 | 田波 | 231181********101X | 免考 | 免考 | 数学 | 29 | 通信原理 | 66 |
29 | 蔡君 | 321084********042X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
30 | 王路强 | 130582********5213 | 英语 | 59 | 数学 | 65 | 电波与光波传播 | 62 |
31 | 杜迎 | 360502********0613 | 英语 | 46 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
32 | 许峥 | 321181********8416 | 英语 | 73 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
33 | 夏思琦 | 232321********0415 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
34 | 李爱民 | 411502********3034 | 英语 | 64 | 数学 | 51 | 高级计算机网络 | 64 |
35 | 朱银霞 | 342524********1828 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
36 | 吕宪强 | 530381********2132 | 英语 | 缺考 | 数学 | 缺考 | 高级计算机网络 | 缺考 |
37 | 郭星 | 370882********2429 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
38 | 胡睿哲 | 420621********6816 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
39 | 王金康 | 370724********3859 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
40 | 宫建成 | 370282********6018 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
41 | 刘承霖 | 370687********4978 | 免考 | 免考 | 数学 | 88 | 有限元与程序设计 | 65 |
42 | 陈浩林 | 511024********0037 | 免考 | 免考 | 数学 | 88 | 有限元与程序设计 | 68 |
43 | 周海蔚 | 321281********6678 | 免考 | 免考 | 数学 | 84 | 有限元与程序设计 | 84 |
44 | 马帅 | 131081********1613 | 免考 | 免考 | 数学 | 73 | 有限元与程序设计 | 90 |
45 | 王海腾 | 130103********0030 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
46 | 欧阳研 | 430482********0090 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
47 | 王瑞琪 | 510107********0013 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
48 | 赵迎诚 | 620826********7718 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
49 | 郝有斌 | 620423********3318 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
50 | 王越洋 | 412722********1057 | 英语 | 63 | 数学 | 60 | 数字信号处理 | 86 |
51 | 陶聪 | 500221********7319 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
52 | 李季朕 | 321283********0013 | 英语 | 87 | 数学 | 77 | 材料科学与工程 | 76 |
53 | 蔡永根 | 411425********633X | 英语 | 62 | 数学 | 63 | 材料科学与工程 | 80 |
54 | 沈家栋 | 330411********3654 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
55 | 李晓青 | 410225********4917 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
56 | 刘海龙 | 622123********0354 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
57 | 何源 | 511112********0310 | 免考 | 免考 | 数学 | 92 | 高级计算机网络 | 88 |
58 | 李一 | 131121********3612 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
59 | 冯路为 | 620103********3012 | 免考 | 免考 | 数学 | 31 | 模式识别 | 73 |
60 | 刘君阳 | 142701********1218 | 英语 | 74 | 数学 | 63 | 数据分析与挖掘 | 89.5 |
61 | 刘文强 | 362330********5673 | 英语 | 45.5 | 数学 | 67 | 数据分析与挖掘 | 64 |
62 | 吴吉胜 | 433123********7952 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
63 | 姜洋洋 | 421023********001X | 免考 | 免考 | 数学 | 63 | 数据分析与挖掘 | 85 |
64 | 张玥 | 320924********0029 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
65 | 张启阳 | 210112********0213 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
66 | 葛晓义 | 411323********5833 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
67 | 熊丽琴 | 360981********2062 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
68 | 谭诗翰 | 320302********1614 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
69 | 张瑶 | 630105********3021 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
70 | 孙海迅 | 370687********6277 | 英语 | 84 | 数学 | 93 | 高级计算机网络 | 70 |
71 | 赵龙 | 420602********3012 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
72 | 邓益侬 | 210504********1095 | 英语 | 68.5 | 数学 | 50 | 高级计算机网络 | 70 |
73 | 董浩洋 | 320114********1218 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
74 | 黄勇杰 | 440102********0032 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
75 | 庞子皓 | 320802********0517 | 英语 | 83 | 数学 | 73 | 高级计算机网络 | 86 |
76 | 张旭 | 320104********0411 | 免考 | 免考 | 数学 | 72 | 数据分析与挖掘 | 90.5 |
77 | 曲豫宾 | 411325********0056 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
78 | 王娜 | 371521********2228 | 英语 | 76 | 数学 | 41 | 软件工程 | 84 |
79 | 刘茗 | 371082********9028 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
80 | 余若涵 | 321324********0447 | 英语 | 缺考 | 数学 | 缺考 | 数据分析与挖掘 | 缺考 |
81 | 崔进 | 210422********0065 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
82 | 范君怡 | 320525********1525 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
83 | 王东龙 | 130104********1819 | 英语 | 79.5 | 数学 | 50 | 高级计算机网络 | 76 |
84 | 杨嘉楠 | 222405********0016 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
85 | 吴建钦 | 441323********8514 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
86 | 陈涛 | 513433********0019 | 英语 | 85 | 数学 | 61 | 弹塑性力学 | 73 |
87 | 葛飞 | 340824********1819 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
88 | 郭纬 | 372929********601X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
89 | 李胜 | 342426********2839 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
90 | 王宁 | 130205********0612 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
91 | 孟凡俊 | 211021********5813 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
92 | 潘建军 | 342524********0018 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
93 | 陆耀烽 | 330483********1633 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
94 | 马秀男 | 220203********3326 | 英语 | 64.5 | 数学 | 61 | 现代控制理论 | 81 |
95 | 朱玺峰 | 411481********2178 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
96 | 吴家文 | 370112********4539 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
97 | 刘尚越 | 421002********291X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
98 | 吴学志 | 130224********0051 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
99 | 陈平 | 511522********4099 | 免考 | 免考 | 地下空间规划原理 | 63 | 军事运筹学 | 80 |
100 | 唐海洲 | 452726********0019 | 免考 | 免考 | 数学 | 68 | 军事运筹学 | 85 |
101 | 方致远 | 370285********3519 | 英语 | 58 | 数学 | 74 | 弹塑性力学 | 66 |
102 | 李兴华 | 370284********0818 | 英语 | 53 | 数学 | 81 | 弹塑性力学 | 43 |
103 | 刘昕 | 510704********0033 | 免考 | 免考 | 数学 | 50 | 弹塑性力学 | 70 |
104 | 管林钦 | 430526********0013 | 英语 | 64 | 数学 | 56 | 弹塑性力学 | 51 |
105 | 朱文丽 | 321281********2748 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
106 | 杨钊 | 370781********0515 | 免考 | 免考 | 数学 | 54 | 弹塑性力学 | 54 |
107 | 张登科 | 140721********0133 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
108 | 冯哲源 | 320922********0012 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
109 | 程小玲 | 410425********2529 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
110 | 李孝臣 | 342423********5876 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
111 | 路杰 | 142625********0012 | 英语 | 72 | 数学 | 41 | 弹塑性力学 | 53 |
112 | 杨柳 | 340323********4912 | 英语 | 66 | 数学 | 47 | 弹塑性力学 | 49 |
113 | 冯博伟 | 420112********2717 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
114 | 朱彦涛 | 410211********7037 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
115 | 王彪 | 371329********0019 | 免考 | 免考 | 数学 | 69 | 弹塑性力学 | 68 |
116 | 史亚辉 | 411324********5221 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
117 | 周肇奇 | 371324********8312 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
118 | 任志刚 | 342923********311X | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
119 | 张冬冬 | 341202********2112 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
120 | 冀鲸宇 | 140202********2524 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
121 | 薛添 | 321002********4610 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 15 | 高级计算机网络 | 2 |
122 | 姚江毅 | 410328********9619 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
123 | 董恩志 | 371502********4012 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
124 | 戴俊杰 | 422826********1011 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
125 | 刘杨硕 | 142723********3313 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
126 | 郭宇荣 | 430382********2056 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
127 | 张宇 | 362202********1534 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
128 | 赵东昊 | 130106********0017 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
129 | 杜宝舟 | 210203********2011 | 英语 | 缺考 | 免考 | 缺考 | 免考 | 缺考 |
130 | 王耀北 | 130104********1813 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
131 | 王博 | 231181********0517 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
132 | 车金立 | 130104********1838 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
133 | 贾金伟 | 140222********0016 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
134 | 杜传通 | 130534********5314 | 英语 | 缺考 | 免考 | 缺考 | 免考 | 缺考 |
135 | 代飞扬 | 131102********0817 | 英语 | 缺考 | 军事运筹学B | 缺考 | 军事装备学 | 缺考 |
136 | 王帅 | 130404********0915 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
137 | 张琛 | 370281********5315 | 英语 | 43.5 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
138 | 滕冲 | 130929********0031 | 免考 | 缺考 | 应用数理统计 | 缺考 | 数字信号处理 | 缺考 |
139 | 徐宁 | 372926********7711 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
140 | 何江彦 | 131125********184X | 英语 | 59 | 矩阵理论 | 77 | 数字信号处理 | 86 |
141 | 赵尔全 | 620422********7713 | 英语 | 缺考 | 矩阵理论 | 缺考 | 线性系统理论 | 缺考 |
142 | 宋扬 | 130102********0633 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 16 | 高级计算机网络 | 18 |
143 | 康巧昆 | 130102********0920 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
144 | 丁肖文 | 410526********2347 | 英语 | 71.5 | 矩阵理论 | 51 | 线性系统理论 | 68 |
145 | 任建龙 | 141031********0013 | 英语 | 68 | 矩阵理论 | 88 | 线性系统理论 | 80 |
146 | 卜丽娜 | 130682********1684 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 72 | 线性系统理论 | 71 |
147 | 宋健 | 371302********4615 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 58 | 数字信号处理 | 52 |
148 | 张锐 | 230702********0313 | 英语 | 缺考 | 矩阵理论 | 缺考 | 数字信号处理 | 缺考 |
149 | 王子娇 | 220581********0365 | 英语 | 49 | 矩阵理论 | 57 | 线性系统理论 | 75 |
150 | 刘金荣 | 371526********4812 | 英语 | 缺考 | 矩阵理论 | 缺考 | 高级计算机网络 | 缺考 |
151 | 杨雷坤 | 130131********3611 | 英语 | 70 | 矩阵理论 | 38 | 模式识别 | 80 |
152 | 魏壮 | 152224********0512 | 英语 | 68 | 矩阵理论 | 80 | 现代测试技术 | 65 |
153 | 张锦航 | 130224********001X | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 82 | 现代测试技术 | 70 |
154 | 张震 | 342623********4054 | 英语 | 48.5 | 应用数理统计 | 45 | 炸药理论 | 54 |
155 | 孙晓婷 | 130726********0461 | 英语 | 61 | 矩阵理论 | 65 | 机械振动 | 64 |
156 | 李晓鹏 | 370687********2337 | 免考 | 免考 | 矩阵理论 | 88 | 电磁兼容原理 | 79 |
157 | 宋昱 | 130102********2435 | 英语 | 57.5 | 矩阵理论 | 15 | 现代测试技术 | 41 |
158 | 王家祺 | 141023********0019 | 英语 | 56.5 | 矩阵理论 | 48 | 炸药理论 | 66 |
159 | 王杨 | 130282********4514 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 | 免考 |
160 | 张艳丽 | 220802********4825 | 免考 | 免考 | 应用数理统计 | 9 | 炸药理论 | 52 |
附件2
陆军工程大学2023年博士招生基础测试成绩复查申请表
身份证号 | 姓 名 | 性别 | ||||
考生单位 | ||||||
查询科目代码 | 查询科目名称 | 科目成绩 | ||||
个人申请复查理由
考生签名: 联系电话: 年 月 日 | ||||||
单位领导或 证明人意见 |
证明人职务: 与考生关系及了解程度: 联系电话: (签名): | |||||
大学审核意见 及复查结果 | ||||||
备 注 | 大学研招办按照规定统一组织成绩复查后,如成绩复查无误的,不再通知考生。 |