公示大学2021年硕士研究生拟录取名单
根据国家教育部和军委机关研究生招生政策规定,我校2021年硕士研究生招生工作已结束。经校首长批准,现将拟录取名单予以公示。公示时间截至2021年5月27日18:00。在此期间,考生如有异议,可直接向大学研究生招生办公室反映。
联系人及电话:周参谋,025-80828103。
陆军工程大学研究生招生办公室
2021年5月18日
附件1
军人硕士研究生拟录取名单(军校应届生)
序号 | 拟录取专业(领域) | 拟录取培养单位 | 拟录取 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041131820162 | 童弋新 | 404 | 90.17 | 83.61 | 硕博连读 |
2 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041131820157 | 赵家奇 | 361 | 87.84 | 76.89 | 硕博连读 |
3 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321120107 | 罗绪川 | 366 | 93.60 | 79.32 | 硕博连读 |
4 | 082600兵器科学与技术 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321120511 | 曹杨昊 | 363 | 96.50 | 79.77 | 硕博连读 |
5 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041113720442 | 严富怀 | 426 | 91.60 | 87.12 | 硕博连读 |
6 | 082600兵器科学与技术 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131820133 | 李 门 | 391 | 70.60 | 75.92 | 硕博连读 |
7 | 082600兵器科学与技术 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131820132 | 管智超 | 348 | 87.40 | 74.94 | 硕博连读 |
8 | 080300光学工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131820156 | 冯长峰 | 393 | 87.40 | 81.24 | 硕博连读 |
9 | 080300光学工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131820147 | 邓 磊 | 388 | 78.70 | 77.93 | 硕博连读 |
附件2
军人硕士研究生拟录取名单(在职干部)
序号 | 拟录取专业(领域) | 拟录取培养单位 | 拟录取 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 政策 加分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041350110167 | 唐堂 | 370 | 8 | 85.83 | 82.03 | |
2 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041113710151 | 鲁铭洋 | 321 | 5 | 85.67 | 73.44 | |
3 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041370110204 | 宫立平 | 350 | 5 | 87.20 | 77.96 | |
4 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041370210205 | 刘洋 | 332 | 5 | 87.60 | 75.56 | |
5 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041440110209 | 江丹 | 303 | 5 | 88.60 | 71.80 | |
6 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041621710414 | 秦圣泓 | 299 | 8 | 80.00 | 70.34 | |
7 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041514810413 | 张栋 | 266 | 5 | 87.80 | 66.38 | |
8 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041131610188 | 苏琳 | 243 | 5 | 90.00 | 63.82 | |
9 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041210310533 | 李思达 | 341 | 5 | 81.40 | 74.96 | |
10 | 081200计算机科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041113710283 | 李林 | 253 | 5 | 81.60 | 62.70 | |
11 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041120610217 | 钱晓健 | 391 | 5 | 94.20 | 85.80 | |
12 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041211610221 | 周雁翎 | 377 | 5 | 88.80 | 82.22 | |
13 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041321111273 | 邓博闻 | 361 | 5 | 89.00 | 80.04 | |
14 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041540110425 | 章礼玮 | 350 | 8 | 84.80 | 78.92 | |
15 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041515110424 | 李伟 | 345 | 8 | 81.80 | 77.32 | |
16 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041530510212 | 解其乐 | 325 | 5 | 89.60 | 75.18 | |
17 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041360110260 | 周宇 | 337 | 5 | 83.70 | 75.09 | |
18 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041321110175 | 顾淼淼 | 306 | 5 | 90.80 | 72.88 | |
19 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041142310406 | 邢子轩 | 301 | 5 | 88.50 | 71.49 | |
20 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041220510222 | 郝向宇 | 271 | 5 | 86.70 | 66.75 | |
21 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041530410267 | 张小龙 | 279 | 5 | 81.83 | 66.41 | |
22 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041321110229 | 袁郑宇 | 254 | 5 | 78.50 | 61.91 | |
23 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321310420 | 汪健良 | 356 | 5 | 81.80 | 77.18 | |
24 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321110417 | 吴杰 | 344 | 5 | 83.30 | 75.95 | |
25 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321110408 | 程诗凯 | 285 | 5 | 86.42 | 68.63 | |
26 | 110500军队指挥学 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041220411272 | 那曦丹 | 416 | 5 | 88.80 | 87.68 | |
27 | 110900军事装备学 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041211313541 | 罗庆驰 | 302 | 5 | 81.70 | 69.59 | |
28 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 全日制 | 910041130513598 | 王在昌 | 391 | 5 | 91.80 | 85.08 | |
29 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321113543 | 杨光 | 368 | 8 | 88.00 | 82.40 | |
30 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321513600 | 施洋 | 357 | 5 | 88.00 | 79.18 | |
31 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321113599 | 陆炎 | 344 | 5 | 90.40 | 78.08 | |
32 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041650513604 | 薛磊 | 307 | 5 | 88.60 | 72.36 | |
33 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910151210000127 | 杨帅 | 280 | 5 | 85.40 | 67.62 | 校外调剂 |
34 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910011711510332 | 洪哲科 | 275 | 5 | 87.60 | 67.58 | 校外调剂 |
35 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321113567 | 夏刘兵 | 286 | 8 | 84.60 | 69.90 | |
36 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910241132111199 | 关堂俊 | 260 | 8 | 81.40 | 65.30 | 校外调剂 |
37 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910011711510321 | 杨柳 | 260 | 8 | 84.20 | 66.14 | 校外调剂 |
38 | 115101军事指挥 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041321113544 | 王钊 | 269 | 8 | 87.00 | 68.24 | |
39 | 115104军事装备 | 101通信工程学院 | 非全日制 | 910041650313606 | 闫磊 | 346 | 8 | 89.60 | 79.80 | |
40 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321812530 | 韩涛 | 355 | 5 | 93.90 | 80.67 | |
41 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041370110111 | 刘春含 | 303 | 5 | 92.20 | 72.88 | |
42 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321112529 | 夏智群 | 306 | 5 | 90.50 | 72.79 | |
43 | 080900电子科学与技术 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041341111526 | 张饶 | 389 | 5 | 85.20 | 82.82 | |
44 | 081400土木工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321810430 | 杜小龙 | 324 | 5 | 90.20 | 75.22 | |
45 | 081400土木工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041350110431 | 陈兮 | 316 | 5 | 89.40 | 73.86 | |
46 | 082300交通运输工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041540112531 | 许鑫 | 349 | 10 | 86.70 | 80.47 | |
47 | 085400电子信息 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321110150 | 吴昌峰 | 345 | 5 | 87.20 | 77.26 | |
48 | 085401电子信息 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041113710149 | 李良涛 | 316 | 5 | 92.00 | 74.64 | |
49 | 085500机械 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041540110125 | 陈易 | 317 | 8 | 86.30 | 74.75 | |
50 | 085900土木水利 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321110433 | 孙斌 | 407 | 5 | 84.40 | 85.10 | |
51 | 110500军队指挥学 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041211311515 | 孙嘉营 | 358 | 5 | 85.60 | 78.60 | |
52 | 110500军队指挥学 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321811516 | 田军 | 305 | 5 | 81.20 | 69.86 | |
53 | 110900军事装备学 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041542611527 | 李瑞 | 400 | 8 | 90.80 | 87.72 | |
54 | 110900军事装备学 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041321113564 | 郭文娟 | 294 | 5 | 82.60 | 68.74 | |
55 | 110900军事装备学 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041350113656 | 王俊杰 | 405 | 5 | 84.40 | 84.82 | |
56 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910011711510160 | 周毅 | 301 | 5 | 88.40 | 71.46 | 校外调剂 |
57 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113573 | 张利剑 | 311 | 8 | 82.20 | 72.68 | |
58 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041530113649 | 宋杰 | 320 | 5 | 83.00 | 72.50 | |
59 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041330113577 | 彭善鹏 | 289 | 8 | 80.60 | 69.12 | |
60 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041423613648 | 施飞 | 282 | 5 | 82.40 | 67.00 | |
61 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113645 | 安方坤 | 283 | 5 | 76.60 | 65.40 | |
62 | 115101军事指挥 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321513576 | 宋永东 | 259 | 5 | 77.40 | 62.28 | |
63 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041640113658 | 刘策 | 346 | 8 | 82.40 | 77.64 | |
64 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113652 | 奚修林 | 369 | 8 | 87.20 | 82.30 | |
65 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321112528 | 张锐 | 363 | 8 | 86.20 | 81.16 | |
66 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113653 | 陶敏 | 339 | 5 | 84.60 | 75.64 | |
67 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113654 | 江海璐 | 327 | 8 | 80.20 | 74.32 | |
68 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041220713650 | 梁宪纲 | 326 | 5 | 83.80 | 73.58 | |
69 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321113651 | 黄贤达 | 315 | 5 | 86.20 | 72.76 | |
70 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041370113657 | 刘洋 | 286 | 5 | 83.60 | 67.92 | |
71 | 115104军事装备 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910011711510324 | 孟智超 | 256 | 5 | 83.60 | 63.72 | 校外调剂 |
72 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041113117703 | 刘安尧 | 173 | 5 | 84.00 | 67.90 | |
73 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 全日制 | 910041350117735 | 刘杨璐 | 163 | 8 | 86.40 | 67.69 | |
74 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041503017743 | 李健 | 234 | 5 | 90.60 | 84.11 | |
75 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321117718 | 乔宇 | 231 | 8 | 88.20 | 84.09 | |
76 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321117722 | 李德润 | 230 | 5 | 85.20 | 81.56 | |
77 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041650417753 | 陈逸飞 | 208 | 10 | 85.20 | 78.76 | |
78 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041210317717 | 李文博 | 203 | 5 | 91.00 | 77.00 | |
79 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041540117747 | 郭靖 | 195 | 8 | 88.00 | 75.63 | |
80 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041350317736 | 郑自强 | 203 | 5 | 85.60 | 75.38 | |
81 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041360117737 | 郭江辉 | 196 | 5 | 89.00 | 74.77 | |
82 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321117726 | 毛娜佳 | 194 | 5 | 90.00 | 74.60 | |
83 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321117719 | 厉明升 | 198 | 5 | 86.60 | 74.51 | |
84 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041324417730 | 魏现凤 | 200 | 5 | 82.60 | 73.78 | |
85 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041321117720 | 钱博 | 191 | 8 | 84.80 | 73.74 | |
86 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041651517758 | 葛田 | 202 | 不加分 | 88.40 | 73.65 | |
87 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041510917744 | 蒲海鹏 | 195 | 5 | 85.40 | 73.45 | |
88 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041131617707 | 张红磊 | 191 | 5 | 83.80 | 72.04 | |
89 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041130517704 | 吕城龙 | 180 | 8 | 87.60 | 72.01 | |
90 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041650617756 | 佘劲松 | 184 | 5 | 88.60 | 71.85 | |
91 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041210317716 | 李晨光 | 183 | 5 | 86.40 | 70.95 | |
92 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041512017745 | 倪欣 | 184 | 5 | 84.80 | 70.71 | |
93 | 125600工程管理 | 102野战工程学院 | 非全日制 | 910041614617750 | 马越 | 178 | 5 | 86.60 | 69.85 | |
94 | 081200计算机科学与技术 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041330510302 | 林庚右 | 347 | 5 | 92.50 | 79.13 | |
95 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041321110344 | 魏瑀皓 | 355 | 5 | 91.20 | 79.86 | |
96 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041321110347 | 刘珊珊 | 339 | 5 | 90.60 | 77.44 | |
97 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041341110373 | 李允臣 | 320 | 5 | 93.00 | 75.50 | |
98 | 083900网络空间安全 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041321510298 | 李涛 | 322 | 5 | 85.80 | 73.62 | |
99 | 083900网络空间安全 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041621810400 | 韩彤 | 417 | 5 | 83.80 | 86.32 | |
100 | 083900网络空间安全 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041650610402 | 司健鹏 | 369 | 8 | 94.00 | 84.34 | |
101 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041421610388 | 王培龙 | 358 | 5 | 86.50 | 78.87 | |
102 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041371310382 | 朱梓涵 | 332 | 5 | 83.50 | 74.33 | |
103 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041440110391 | 黄锌源 | 327 | 5 | 83.80 | 73.72 | |
104 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041311410334 | 张人文 | 309 | 5 | 90.00 | 73.06 | |
105 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041410310384 | 许山山 | 307 | 5 | 88.20 | 72.24 | |
106 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041321110346 | 盛清松 | 369 | 5 | 87.80 | 80.80 | |
107 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041370110304 | 苏杭 | 324 | 5 | 89.30 | 74.95 | |
108 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041321110341 | 陈树军 | 312 | 5 | 87.50 | 72.73 | |
109 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041321110349 | 杨材 | 273 | 5 | 87.00 | 67.12 | |
110 | 110500军队指挥学 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041421611405 | 魏居尚 | 405 | 5 | 91.00 | 86.80 | |
111 | 110500军队指挥学 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041321110195 | 翟政 | 330 | 5 | 90.80 | 76.24 | |
112 | 110500军队指挥学 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 910041321113545 | 吴欣悦 | 290 | 5 | 86.20 | 69.26 | |
113 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041330513663 | 明其增 | 386 | 5 | 87.80 | 83.18 | |
114 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041321113661 | 单利东 | 346 | 5 | 86.80 | 77.28 | |
115 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041340813664 | 戴恒斌 | 306 | 5 | 83.40 | 70.66 | |
116 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910011711510136 | 王宏伟 | 274 | 5 | 93.60 | 69.24 | 校外调剂 |
117 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041650613667 | 彭志新 | 341 | 10 | 免复试 | 免复试 | |
118 | 115101军事指挥 | 103指挥控制工程学院 | 非全日制 | 910041440713579 | 顾晨星 | 300 | 5 | 81.80 | 69.34 | |
119 | 080800电气工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041530510170 | 牟超 | 303 | 5 | 87.20 | 71.38 | |
120 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041330711525 | 高伸 | 356 | 5 | 89.80 | 79.58 | |
121 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041621110470 | 吴春尧 | 341 | 5 | 92.40 | 78.26 | |
122 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041370110487 | 李国辉 | 383 | 5 | 85.40 | 82.04 | |
123 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041515810495 | 王海军 | 350 | 8 | 85.60 | 79.16 | |
124 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041142010509 | 范子豪 | 326 | 8 | 87.20 | 76.28 | |
125 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041622010496 | 何康 | 328 | 5 | 83.00 | 73.62 | |
126 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 910041410110490 | 王宇 | 300 | 5 | 85.40 | 70.42 | |
127 | 110500军队指挥学 | 105基础部 | 全日制 | 910041630113523 | 赵磊 | 363 | 5 | 87.30 | 79.81 | |
128 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 全日制 | 910041321113521 | 孔颖 | 327 | 5 | 89.00 | 75.28 | |
129 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 全日制 | 910041650313582 | 薛海舰 | 400 | 8 | 84.40 | 85.80 | |
130 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 全日制 | 910041530513581 | 郭旺 | 390 | 5 | 84.40 | 82.72 | |
131 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041321113571 | 谢开封 | 410 | 8 | 88.40 | 88.40 | |
132 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041321113574 | 周诗翔 | 371 | 8 | 87.00 | 82.52 | |
133 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041141013563 | 徐从卿 | 362 | 5 | 88.40 | 80.00 | |
134 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041321113570 | 王晨庆 | 359 | 8 | 90.20 | 81.80 | |
135 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041110813560 | 戴枫 | 359 | 5 | 89.60 | 79.94 | |
136 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041321113569 | 任峰 | 354 | 8 | 85.40 | 79.66 | |
137 | 115101军事指挥 | 105基础部 | 非全日制 | 910041321113566 | 徐文博 | 326 | 8 | 87.80 | 76.46 | |
138 | 111000军事训练学 | 106军事基础系 | 全日制 | 910041511313549 | 赵帅 | 383 | 5 | 86.90 | 82.49 | |
139 | 111000军事训练学 | 106军事基础系 | 全日制 | 910041542213550 | 夏铁城 | 354 | 8 | 88.80 | 80.68 | |
140 | 111000军事训练学 | 106军事基础系 | 全日制 | 910041370113548 | 徐康立 | 334 | 5 | 86.60 | 75.54 | |
141 | 111000军事训练学 | 106军事基础系 | 全日制 | 910041630113551 | 郭谨慎 | 313 | 8 | 86.80 | 74.34 | |
142 | 111000军事训练学 | 106军事基础系 | 全日制 | 910041321513546 | 李佳盈 | 325 | 5 | 86.60 | 74.28 | |
143 | 111000军事训练学 | 107政治工作系 | 全日制 | 910041321113553 | 丁宏宇 | 274 | 5 | 85.00 | 66.66 | |
144 | 082600兵器科学与技术 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041650411539 | 周焕然 | 312 | 10 | 83.20 | 74.24 | |
145 | 083500软件工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041350110534 | 张丹阳 | 316 | 5 | 83.70 | 72.15 | |
146 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041511310282 | 陈双友 | 383 | 5 | 91.80 | 83.96 | |
147 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131810219 | 赵忠臣 | 350 | 5 | 93.60 | 79.88 | |
148 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041130510171 | 焦丽婷 | 357 | 5 | 89.40 | 79.60 | |
149 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041614610271 | 王力 | 262 | 5 | 90.60 | 66.66 | |
150 | 085500机械 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041130710139 | 刘忠鑫 | 343 | 5 | 82.60 | 75.60 | |
151 | 110900军事装备学 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041542212540 | 邱雄飞 | 391 | 8 | 92.30 | 86.91 | |
152 | 110900军事装备学 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041410111537 | 宋豪文 | 386 | 8 | 82.00 | 83.12 | |
153 | 110900军事装备学 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131911536 | 李贵茹 | 364 | 5 | 88.80 | 80.40 | |
154 | 110900军事装备学 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041460711538 | 赵张鹏 | 332 | 8 | 89.20 | 77.72 | |
155 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131613586 | 张燚 | 384 | 5 | 91.80 | 84.10 | |
156 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041132213592 | 吴正豪 | 320 | 5 | 86.00 | 73.40 | |
157 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041132213590 | 姜永超 | 303 | 5 | 85.80 | 70.96 | |
158 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041132213591 | 李皎 | 330 | 5 | 90.40 | 76.12 | |
159 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041131613585 | 黄自强 | 330 | 5 | 90.20 | 76.06 | |
160 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041131913589 | 孙佳 | 305 | 8 | 86.60 | 73.16 | |
161 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041131713587 | 吕帅 | 301 | 5 | 87.40 | 71.16 | |
162 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041131413584 | 赵晓宾 | 272 | 8 | 87.00 | 68.66 | |
163 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041131813588 | 胡伟宸 | 256 | 5 | 89.40 | 65.46 | |
164 | 115104军事装备 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910011711510172 | 秦鑫 | 312 | 5 | 86.80 | 72.52 | 校外调剂 |
165 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041131917710 | 赵领波 | 223 | 5 | 92.20 | 82.03 | |
166 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 全日制 | 910041614617751 | 张宇 | 201 | 5 | 86.20 | 75.09 | |
167 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041324417729 | 王茁 | 245 | 5 | 90.00 | 86.50 | |
168 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041542117749 | 冯芊力 | 235 | 8 | 87.70 | 84.88 | |
169 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041132217713 | 赵润泽 | 206 | 5 | 87.60 | 76.68 | |
170 | 125600工程管理 | 201石家庄校区 | 非全日制 | 910041531017746 | 陈小娟 | 199 | 5 | 89.40 | 75.59 | |
171 | 085400电子信息 | 301通信士官学校 | 全日制 | 910041410110183 | 张磊 | 345 | 5 | 81.30 | 75.49 | |
172 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 全日制 | 910011511080014 | 黄旖旎 | 290 | 8 | 76.50 | 68.03 | 校外调剂 |
173 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 全日制 | 910011711510209 | 刘超 | 270 | 5 | 73.30 | 62.59 | 校外调剂 |
174 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041130713561 | 李伟 | 303 | 8 | 87.20 | 73.06 | |
175 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041131413562 | 郑少宁 | 298 | 5 | 81.40 | 68.94 | |
176 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041132213607 | 殷宏军 | 297 | 5 | 80.50 | 68.53 | |
177 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041650613616 | 孙现明 | 257 | 10 | 85.00 | 67.08 | |
178 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910151210000184 | 徐嘉松 | 264 | 5 | 82.20 | 64.42 | 校外调剂 |
179 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910151210000183 | 谭星 | 249 | 8 | 81.30 | 63.73 | 校外调剂 |
180 | 115101军事指挥 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910021630102879 | 范永辉 | 258 | 5 | 79.70 | 62.83 | 校外调剂 |
181 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 全日制 | 910061300000092 | 唐煜 | 357 | 5 | 76.30 | 75.67 | 校外调剂 |
182 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 全日制 | 910041501813625 | 朱丹 | 317 | 5 | 77.30 | 70.37 | |
183 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041110813617 | 涂洋 | 406 | 5 | 86.30 | 85.53 | |
184 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041502213626 | 张小波 | 307 | 8 | 84.30 | 72.75 | |
185 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041113713618 | 袁茂平 | 314 | 5 | 82.50 | 71.51 | |
186 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041440113624 | 江建春 | 331 | 5 | 70.60 | 70.32 | |
187 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041370113623 | 李超 | 273 | 5 | 82.50 | 65.77 | |
188 | 115104军事装备 | 301通信士官学校 | 非全日制 | 910041220713619 | 毛世勇 | 268 | 8 | 77.50 | 65.25 | |
189 | 115101军事指挥 | 401训练基地 | 全日制 | 910041142313628 | 罗林朋 | 374 | 5 | 90.30 | 82.25 | |
190 | 115101军事指挥 | 401训练基地 | 全日制 | 910041321813633 | 薛瑶 | 345 | 8 | 92.10 | 80.41 | |
191 | 115101军事指挥 | 401训练基地 | 全日制 | 910041321113520 | 李玟良 | 324 | 5 | 84.60 | 73.54 | |
192 | 115101军事指挥 | 401训练基地 | 全日制 | 910041330113637 | 温晓斌 | 290 | 8 | 83.90 | 70.25 | |
193 | 115101军事指挥 | 401训练基地 | 非全日制 | 910041321813631 | 田朔 | 369 | 8 | 84.40 | 81.46 | |
