大学2021年军人硕士研究生复试名单
在职干部一志愿复试考生名单 | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 生源类别 | 报考院系所 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 | 单科加分 | 加分后 |
1 | 910041621810400 | 韩彤 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 76 | 75 | 125 | 141 | 417 | 5 | 437 |
2 | 910041360710261 | 唐志 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 72 | 78 | 140 | 126 | 416 | 5 | 436 |
3 | 910041321110433 | 孙斌 | 在职干部 | 野战工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 72 | 84 | 112 | 139 | 407 | 5 | 427 |
4 | 910041120610217 | 钱晓健 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 72 | 64 | 124 | 131 | 391 | 5 | 411 |
5 | 910041511310282 | 陈双友 | 在职干部 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 76 | 68 | 112 | 127 | 383 | 5 | 403 |
6 | 910041370110487 | 李国辉 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 71 | 70 | 117 | 125 | 383 | 5 | 403 |
7 | 910041211610221 | 周雁翎 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 78 | 95 | 137 | 377 | 5 | 397 |
8 | 910041350110167 | 唐堂 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 69 | 68 | 86 | 147 | 370 | 8 | 402 |
9 | 910041321110346 | 盛清松 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 59 | 65 | 122 | 123 | 369 | 5 | 389 |
10 | 910041650610402 | 司健鹏 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 69 | 100 | 136 | 369 | 8 | 401 |
11 | 910041421610388 | 王培龙 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 73 | 76 | 97 | 112 | 358 | 5 | 378 |
12 | 910041130510171 | 焦丽婷 | 在职干部 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 65 | 113 | 120 | 357 | 5 | 377 |
13 | 910041321310420 | 汪健良 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 62 | 72 | 97 | 125 | 356 | 5 | 376 |
14 | 910041321110344 | 魏瑀皓 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 64 | 66 | 105 | 120 | 355 | 5 | 375 |
15 | 910041370110204 | 宫立平 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 62 | 64 | 114 | 110 | 350 | 5 | 370 |
16 | 910041131810219 | 赵忠臣 | 在职干部 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 65 | 119 | 104 | 350 | 5 | 370 |
17 | 910041540110425 | 章礼玮 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 65 | 86 | 135 | 350 | 8 | 382 |
18 | 910041515810495 | 王海军 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 64 | 44 | 121 | 121 | 350 | 8 | 382 |
19 | 910041330510302 | 林庚右 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 64 | 105 | 113 | 347 | 5 | 367 |
20 | 910041321110150 | 吴昌峰 | 在职干部 | 野战工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 56 | 101 | 122 | 345 | 5 | 365 |
21 | 910041410110183 | 张磊 | 在职干部 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 64 | 103 | 113 | 345 | 5 | 365 |
22 | 910041515110424 | 李伟 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 59 | 63 | 90 | 133 | 345 | 8 | 377 |
23 | 910041321110417 | 吴杰 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 66 | 70 | 113 | 95 | 344 | 5 | 364 |
24 | 910041130710139 | 刘忠鑫 | 在职干部 | 石家庄校区 | 机械 | 全日制 | 72 | 56 | 119 | 96 | 343 | 5 | 363 |
25 | 910041621110470 | 吴春尧 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 72 | 63 | 91 | 115 | 341 | 5 | 361 |
26 | 910041321110347 | 刘珊珊 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 55 | 68 | 101 | 115 | 339 | 5 | 359 |
27 | 910041360110260 | 周宇 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 70 | 60 | 88 | 119 | 337 | 5 | 357 |
28 | 910041370210205 | 刘洋 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 68 | 66 | 59 | 139 | 332 | 5 | 352 |
29 | 910041371310382 | 朱梓涵 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 68 | 73 | 78 | 113 | 332 | 5 | 352 |
30 | 910041622010496 | 何康 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 47 | 137 | 81 | 328 | 5 | 348 |
31 | 910041440110391 | 黄锌源 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 57 | 94 | 112 | 327 | 5 | 347 |
32 | 910041142010509 | 范子豪 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 70 | 67 | 66 | 123 | 326 | 8 | 358 |
33 | 910041530510212 | 解其乐 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 67 | 78 | 113 | 325 | 5 | 345 |
34 | 910041370110304 | 苏杭 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 70 | 62 | 82 | 110 | 324 | 5 | 344 |
35 | 910041321810430 | 杜小龙 | 在职干部 | 野战工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 54 | 66 | 136 | 324 | 5 | 344 |
36 | 910041321510298 | 李涛 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 网络空间安全 | 全日制 | 61 | 51 | 97 | 113 | 322 | 5 | 342 |
37 | 910041113710151 | 鲁铭洋 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 62 | 63 | 73 | 123 | 321 | 5 | 341 |
38 | 910041341110373 | 李允臣 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 73 | 40 | 96 | 111 | 320 | 5 | 340 |
39 | 910041540110125 | 陈易 | 在职干部 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 60 | 42 | 75 | 140 | 317 | 8 | 349 |
40 | 910041113710149 | 李良涛 | 在职干部 | 野战工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 54 | 53 | 88 | 121 | 316 | 5 | 336 |
41 | 910041350110431 | 陈兮 | 在职干部 | 野战工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 51 | 74 | 121 | 316 | 5 | 336 |
42 | 910041321110341 | 陈树军 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 69 | 56 | 95 | 92 | 312 | 5 | 332 |
43 | 910041311410334 | 张人文 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 75 | 54 | 113 | 309 | 5 | 329 |
44 | 910041410310384 | 许山山 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 68 | 72 | 101 | 307 | 5 | 327 |
45 | 910041370110111 | 刘春含 | 在职干部 | 野战工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 64 | 45 | 71 | 123 | 303 | 5 | 323 |
46 | 910041530510170 | 牟超 | 在职干部 | 国防工程学院 | 电气工程 | 全日制 | 62 | 63 | 59 | 119 | 303 | 5 | 323 |
47 | 910041440110209 | 江丹 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 52 | 57 | 134 | 303 | 5 | 323 |
48 | 910041142310406 | 邢子轩 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 76 | 63 | 81 | 81 | 301 | 5 | 321 |
49 | 910041410110490 | 王宇 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 60 | 59 | 64 | 117 | 300 | 5 | 320 |
50 | 910041621710414 | 秦圣泓 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 67 | 31 | 81 | 120 | 299 | 8 | 331 |
51 | 910041530410467 | 冯治强 | 在职干部 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 57 | 60 | 82 | 95 | 294 | 5 | 314 |
52 | 910041321110408 | 程诗凯 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 57 | 79 | 71 | 78 | 285 | 5 | 305 |
53 | 910041530410267 | 张小龙 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 61 | 62 | 89 | 279 | 5 | 299 |
54 | 910041321110349 | 杨材 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 非全日制 | 60 | 49 | 53 | 111 | 273 | 5 | 293 |
55 | 910041220510222 | 郝向宇 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 69 | 64 | 75 | 271 | 5 | 291 |
56 | 910041621110432 | 徐科轶 | 在职干部 | 野战工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 43 | 55 | 110 | 271 | 5 | 291 |
57 | 910041514810413 | 张栋 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 64 | 47 | 51 | 104 | 266 | 5 | 286 |
58 | 910041614610271 | 王力 | 在职干部 | 石家庄校区 | 电子信息 | 非全日制 | 62 | 64 | 55 | 81 | 262 | 5 | 282 |
59 | 910041321110229 | 袁郑宇 | 在职干部 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55 | 54 | 67 | 78 | 254 | 5 | 274 |
60 | 910041113710283 | 李林 | 在职干部 | 通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 64 | 43 | 68 | 78 | 253 | 5 | 273 |
61 | 910041131610188 | 苏琳 | 在职干部 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 49 | 53 | 81 | 243 | 5 | 263 |
62 | 910041220411272 | 那曦丹 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军队指挥学 | 全日制 | 71 | 61 | 142 | 142 | 416 | 5 | 436 |
63 | 910041421611405 | 魏居尚 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | 全日制 | 73 | 64 | 134 | 134 | 405 | 5 | 425 |
64 | 910041542611527 | 李瑞 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 71 | 61 | 142 | 126 | 400 | 8 | 432 |
65 | 910041542212540 | 邱雄飞 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 72 | 56 | 138 | 125 | 391 | 8 | 423 |
66 | 910041341111526 | 张饶 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 76 | 58 | 144 | 111 | 389 | 5 | 409 |
67 | 910041410111537 | 宋豪文 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 62 | 60 | 144 | 120 | 386 | 8 | 418 |
68 | 910041511313549 | 赵帅 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 75 | 62 | 124 | 122 | 383 | 5 | 403 |
69 | 910041321113543 | 杨光 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 66 | 55 | 121 | 126 | 368 | 8 | 400 |
70 | 910041131911536 | 李贵茹 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 78 | 50 | 129 | 107 | 364 | 5 | 384 |
71 | 910041630113523 | 赵磊 | 在职干部 | 基础部 | 军队指挥学 | 全日制 | 64 | 62 | 111 | 126 | 363 | 5 | 383 |
72 | 910041321112528 | 张锐 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 67 | 44 | 124 | 128 | 363 | 8 | 395 |
73 | 910041321111273 | 邓博闻 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 55 | 58 | 139 | 109 | 361 | 5 | 381 |
74 | 910041211311515 | 孙嘉营 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 全日制 | 61 | 38 | 122 | 137 | 358 | 5 | 378 |
75 | 910041330711525 | 高伸 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 82 | 67 | 142 | 65 | 356 | 5 | 376 |
76 | 910041321812530 | 韩涛 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 69 | 46 | 128 | 112 | 355 | 5 | 375 |
77 | 910041542213550 | 夏铁城 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 75 | 57 | 120 | 102 | 354 | 8 | 386 |
78 | 910041540112531 | 许鑫 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 62 | 43 | 132 | 112 | 349 | 10 | 389 |
79 | 910041210310533 | 李思达 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 71 | 62 | 102 | 106 | 341 | 5 | 361 |
80 | 910041370113548 | 徐康立 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 73 | 50 | 107 | 104 | 334 | 5 | 354 |
81 | 910041460711538 | 赵张鹏 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 59 | 38 | 121 | 114 | 332 | 8 | 364 |
82 | 910041321110195 | 翟政 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军队指挥学 | 全日制 | 74 | 58 | 79 | 119 | 330 | 5 | 350 |
83 | 910041321113521 | 孔颖 | 在职干部 | 基础部 | 军队指挥学 | 全日制 | 64 | 48 | 98 | 117 | 327 | 5 | 347 |
84 | 910041321513546 | 李佳盈 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 66 | 48 | 111 | 100 | 325 | 5 | 345 |
85 | 910041321113520 | 李玟良 | 在职干部 | 基础部 | 军队指挥学 | 全日制 | 65 | 47 | 105 | 107 | 324 | 5 | 344 |
86 | 910041350110534 | 张丹阳 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 70 | 54 | 88 | 104 | 316 | 5 | 336 |
87 | 910041630113551 | 郭谨慎 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 58 | 53 | 100 | 102 | 313 | 8 | 345 |
88 | 910041650411539 | 周焕然 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备学 | 全日制 | 69 | 28 | 116 | 99 | 312 | 10 | 352 |
89 | 910041321110175 | 顾淼淼 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 68 | 64 | 75 | 99 | 306 | 5 | 326 |
90 | 910041321112529 | 夏智群 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备学 | 全日制 | 59 | 41 | 117 | 89 | 306 | 5 | 326 |
91 | 910041321811516 | 田军 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军队指挥学 | 全日制 | 63 | 33 | 90 | 119 | 305 | 5 | 325 |
92 | 910041211313541 | 罗庆驰 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 62 | 41 | 108 | 91 | 302 | 5 | 322 |
93 | 910041321113545 | 吴辛悦 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 63 | 32 | 71 | 124 | 290 | 5 | 310 |
94 | 910041321113553 | 丁宏宇 | 在职干部 | 政治工作系 | 军事训练学 | 全日制 | 58 | 33 | 87 | 96 | 274 | 5 | 294 |
95 | 910041321113544 | 王钊 | 在职干部 | 军事基础系 | 军事训练学 | 全日制 | 63 | 34 | 84 | 88 | 269 | 8 | 301 |
96 | 910041370113522 | 韩瑜 | 在职干部 | 基础部 | 军队指挥学 | 全日制 | 55 | 42 | 96 | 70 | 263 | 5 | 283 |
97 | 910041321113571 | 谢开封 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 70 | 78 | 120 | 142 | 410 | 8 | 442 |
98 | 910041110813617 | 涂洋 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 64 | 81 | 113 | 148 | 406 | 5 | 426 |
99 | 910041350113656 | 王俊杰 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 全日制 | 76 | 76 | 128 | 125 | 405 | 5 | 425 |
100 | 910041650313582 | 薛海舰 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 全日制 | 74 | 78 | 125 | 123 | 400 | 8 | 432 |
101 | 910041130513598 | 王在昌 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事指挥 | 全日制 | 70 | 65 | 116 | 140 | 391 | 5 | 411 |
102 | 910041530513581 | 郭旺 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 全日制 | 71 | 82 | 115 | 122 | 390 | 5 | 410 |
103 | 910041330513663 | 明其增 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 72 | 72 | 114 | 128 | 386 | 5 | 406 |
104 | 910041131613586 | 张燚 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 全日制 | 72 | 77 | 126 | 109 | 384 | 5 | 404 |
105 | 910041142313628 | 罗林朋 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 全日制 | 63 | 64 | 120 | 127 | 374 | 5 | 394 |
106 | 910041321113574 | 周诗翔 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 64 | 71 | 113 | 123 | 371 | 8 | 403 |
107 | 910041321813631 | 田朔 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 71 | 58 | 114 | 126 | 369 | 5 | 389 |
108 | 910041321113652 | 奚修林 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 77 | 42 | 121 | 129 | 369 | 8 | 401 |
109 | 910041141013563 | 徐从卿 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 71 | 63 | 114 | 114 | 362 | 5 | 382 |
110 | 910041110813560 | 戴枫 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 72 | 77 | 101 | 109 | 359 | 5 | 379 |
111 | 910041321113570 | 王晨庆 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 60 | 65 | 102 | 132 | 359 | 8 | 391 |
112 | 910041321513600 | 施洋 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 64 | 57 | 109 | 127 | 357 | 5 | 377 |
113 | 910041321113569 | 任峰 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 69 | 62 | 109 | 114 | 354 | 8 | 386 |
114 | 910041640113597 | 崔爽 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 全日制 | 69 | 70 | 101 | 110 | 350 | 5 | 370 |
115 | 910041650313606 | 闫磊 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 67 | 71 | 98 | 110 | 346 | 8 | 378 |
116 | 910041640113658 | 刘策 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 全日制 | 65 | 72 | 101 | 108 | 346 | 8 | 378 |
117 | 910041321113661 | 单利东 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 60 | 46 | 112 | 128 | 346 | 5 | 366 |
118 | 910041321813633 | 薛瑶 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 全日制 | 63 | 64 | 104 | 114 | 345 | 8 | 377 |
119 | 910041443713641 | 曾敏辉 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 52 | 62 | 112 | 119 | 345 | 5 | 365 |
120 | 910041321113599 | 陆炎 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 72 | 76 | 114 | 82 | 344 | 5 | 364 |
121 | 910041650613667 | 彭志新 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 58 | 53 | 97 | 133 | 341 | 10 | 381 |
122 | 910041440113640 | 颜子民 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 61 | 67 | 103 | 109 | 340 | 5 | 360 |
123 | 910041321113653 | 陶敏 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 75 | 59 | 105 | 100 | 339 | 5 | 359 |
124 | 910041321813632 | 卞林杰 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 71 | 63 | 94 | 106 | 334 | 5 | 354 |
125 | 910041440113624 | 江建春 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 62 | 64 | 113 | 92 | 331 | 5 | 351 |
126 | 910041131613585 | 黄自强 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 64 | 45 | 101 | 120 | 330 | 5 | 350 |
127 | 910041132213591 | 李皎 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 63 | 59 | 116 | 92 | 330 | 5 | 350 |
128 | 910041321113654 | 江海璐 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 71 | 40 | 123 | 93 | 327 | 8 | 359 |
129 | 910041321113566 | 徐文博 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 62 | 44 | 108 | 112 | 326 | 8 | 358 |
130 | 910041220713650 | 梁宪纲 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 57 | 51 | 94 | 124 | 326 | 5 | 346 |
131 | 910041132213592 | 吴正豪 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 全日制 | 67 | 48 | 103 | 102 | 320 | 5 | 340 |
132 | 910041321813629 | 姚兴田 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 58 | 47 | 92 | 123 | 320 | 8 | 352 |
133 | 910041530113649 | 宋杰 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 47 | 48 | 106 | 119 | 320 | 5 | 340 |
134 | 910041501813625 | 朱丹 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 全日制 | 71 | 54 | 98 | 94 | 317 | 5 | 337 |
135 | 910041423513638 | 陈栋权 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 54 | 40 | 103 | 119 | 316 | 5 | 336 |
136 | 910041650613643 | 李爱国 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 59 | 34 | 109 | 114 | 316 | 10 | 356 |
137 | 910041321113651 | 黄贤达 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 66 | 60 | 112 | 77 | 315 | 5 | 335 |
138 | 910041113713618 | 袁茂平 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 63 | 34 | 102 | 115 | 314 | 5 | 334 |
139 | 910041321113573 | 张利剑 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 58 | 42 | 109 | 102 | 311 | 8 | 343 |
140 | 910041650513604 | 薛磊 | 在职干部 | 通信工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 59 | 60 | 94 | 94 | 307 | 5 | 327 |
141 | 910041502213626 | 张小波 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 62 | 50 | 99 | 96 | 307 | 8 | 339 |
142 | 910041340813664 | 戴恒斌 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 64 | 54 | 103 | 85 | 306 | 5 | 326 |
143 | 910041131913589 | 孙佳 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 51 | 69 | 105 | 80 | 305 | 8 | 337 |
144 | 910041130713561 | 李伟 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 58 | 34 | 111 | 100 | 303 | 8 | 335 |
145 | 910041132213590 | 姜永超 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 全日制 | 60 | 50 | 81 | 112 | 303 | 5 | 323 |
146 | 910041321813630 | 方彬 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 55 | 45 | 88 | 114 | 302 | 5 | 322 |
147 | 910041321813636 | 孙斌 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 49 | 48 | 92 | 113 | 302 | 8 | 334 |
148 | 910041131713587 | 吕帅 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 68 | 45 | 98 | 90 | 301 | 5 | 321 |
149 | 910041440713579 | 顾晨星 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 56 | 43 | 98 | 103 | 300 | 5 | 320 |
150 | 910041131413562 | 郑少宁 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 50 | 40 | 107 | 101 | 298 | 5 | 318 |
151 | 910041132213607 | 殷宏军 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事指挥 | 非全日制 | 63 | 41 | 93 | 100 | 297 | 5 | 317 |
152 | 910041440113639 | 陈学山 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 非全日制 | 52 | 38 | 97 | 109 | 296 | 5 | 316 |
153 | 910041321113564 | 郭文娟 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 全日制 | 67 | 46 | 78 | 103 | 294 | 5 | 314 |
154 | 910041330113637 | 温晓斌 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 全日制 | 57 | 47 | 83 | 103 | 290 | 8 | 322 |
155 | 910041330113577 | 彭善鹏 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 50 | 39 | 103 | 97 | 289 | 8 | 321 |
156 | 910041321113662 | 叶帆 | 在职干部 | 指挥控制工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 57 | 68 | 98 | 64 | 287 | 5 | 307 |
157 | 910041321113567 | 夏刘兵 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 66 | 31 | 97 | 92 | 286 | 8 | 318 |
158 | 910041370113657 | 刘洋 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事装备 | 非全日制 | 56 | 45 | 99 | 86 | 286 | 5 | 306 |
159 | 910041321113645 | 安方坤 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 55 | 32 | 93 | 103 | 283 | 5 | 303 |
160 | 910041423613648 | 施飞 | 在职干部 | 野战工程学院 | 军事指挥 | 非全日制 | 58 | 32 | 81 | 111 | 282 | 5 | 302 |
161 | 910041370113623 | 李超 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 52 | 44 | 101 | 76 | 273 | 5 | 293 |
162 | 910041131413584 | 赵晓宾 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 56 | 51 | 94 | 71 | 272 | 8 | 304 |
163 | 910041321813634 | 胡和平 | 在职干部 | 训练基地 | 军事指挥 | 全日制 | 53 | 29 | 86 | 102 | 270 | 8 | 302 |
164 | 910041220713619 | 毛世勇 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事装备 | 非全日制 | 61 | 44 | 86 | 77 | 268 | 8 | 300 |
165 | 910041321513576 | 宋永东 | 在职干部 | 基础部 | 军事指挥 | 非全日制 | 56 | 38 | 99 | 66 | 259 | 5 | 279 |
166 | 910041650613616 | 孙现明 | 在职干部 | 通信士官学校 | 军事指挥 | 非全日制 | 54 | 32 | 119 | 52 | 257 | 10 | 297 |
167 | 910041131813588 | 胡伟宸 | 在职干部 | 石家庄校区 | 军事装备 | 非全日制 | 54 | 49 | 92 | 61 | 256 | 5 | 276 |
168 | 910041324417729 | 王茁 | 在职干部 | 石家庄校区 | 工程管理 | 非全日制 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 | 5 | 255 |
169 | 910041542117749 | 冯芊力 | 在职干部 | 石家庄校区 | 工程管理 | 非全日制 | 165 | 70 | 0 | 0 | 235 | 8 | 251 |
170 | 910041503017743 | 李健 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 | 5 | 244 |
171 | 910041321117718 | 乔宇 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 | 8 | 247 |
172 | 910041321117722 | 李德润 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 168 | 62 | 0 | 0 | 230 | 5 | 240 |
173 | 910041131917710 | 赵领波 | 在职干部 | 石家庄校区 | 工程管理 | 全日制 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 | 5 | 233 |
174 | 910041650417753 | 陈逸飞 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 146 | 62 | 0 | 0 | 208 | 10 | 228 |
175 | 910041132217713 | 赵润泽 | 在职干部 | 石家庄校区 | 工程管理 | 非全日制 | 142 | 64 | 0 | 0 | 206 | 5 | 216 |
176 | 910041210317717 | 李文博 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 129 | 74 | 0 | 0 | 203 | 5 | 213 |
177 | 910041350317736 | 郑自强 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 | 5 | 213 |
178 | 910041651517758 | 葛田 | 在职干部 | 野战工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 141 | 61 | 0 | 0 | 202 | 5 | 212 |
