公示大学2020年硕士研究生首批拟录取名单
我校2020年首批硕士研究生拟录取名单已经校首长批准,现予以公示(军队在职干部和军校应届生详见军网)。公示时间截至2020年7月3日。在此期间,考生如有异议,可直接向大学研究生招生办公室反映。
联系人:谭参谋,025-80828345、18915919507
陆军工程大学研究生招生办公室
2020年6月19日
附件1
军人硕士研究生拟录取考生名单(国防生)
序 号 | 拟录取专业(领域) | 拟录取培养单位 | 拟录取 学习方式 | 考生 姓名 | 考生编号 | 总成绩 | 初试 总分 | 复试 总分 | 备注 |
1 | 070100数学 | 105基础部 | 全日制 | 梅梓宋 | 910040370103001 | 451.0 | 315 | 136.0 | 第一志愿 |
2 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 胡睿哲 | 910040420403001 | 436.8 | 302 | 134.8 | 第一志愿 |
3 | 080200机械工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 程泽俊 | 910040430303001 | 486.3 | 355 | 131.3 | 第一志愿 |
4 | 080300光学工程 | 105基础部 | 全日制 | 曹昭斌 | 910040220703002 | 452.4 | 322 | 130.4 | 第一志愿 |
5 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 王晓虎 | 910040351203001 | 436.4 | 303 | 133.4 | 第一志愿 |
6 | 081400土木工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 吕晨曦 | 910040613303001 | 485.2 | 346 | 139.2 | 第一志愿 |
7 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 廖南 | 推免 | 第一志愿 | |||
8 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 杨耀宗 | 推免 | 第一志愿 | |||
9 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 陈昊 | 910040370103012 | 510.6 | 376 | 134.6 | 第一志愿 |
10 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 洪智捷 | 910040420403002 | 481.6 | 347 | 134.6 | 第一志愿 |
11 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 赵几航 | 910040153103001 | 461.2 | 334 | 127.2 | 第一志愿 |
12 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 甄攀 | 910160000000421 | 436.8 | 307 | 129.8 | 校外调剂 |
13 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 胡华智 | 910160000000676 | 428.6 | 293 | 135.6 | 校外调剂 |
14 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 李志坚 | 910040142503001 | 425.0 | 294 | 131.0 | 校内调剂 |
15 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 潘子豪 | 910020512102156 | 419.4 | 290 | 129.4 | 校外调剂 |
16 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 周敏 | 910170085400007 | 411.0 | 278 | 133.0 | 校外调剂 |
17 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 陈承 | 910190980000174 | 391.8 | 270 | 121.8 | 校外调剂 |
18 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 李一 | 910040370103003 | 445.0 | 310 | 135.0 | 校内调剂 |
19 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 张启阳 | 910040210103001 | 404.4 | 275 | 129.4 | 校内调剂 |
20 | 085500机械 | 102野战工程学院 | 全日制 | 韩泽岩 | 910040110403004 | 439.2 | 305 | 134.2 | 校内调剂 |
21 | 085500机械 | 201石家庄校区 | 全日制 | 任志刚 | 910160000000065 | 440.6 | 303 | 137.6 | 校外调剂 |
22 | 085800能源动力 | 104国防工程学院 | 全日制 | 王宁 | 910040110403003 | 454.6 | 311 | 143.6 | 校内调剂 |
23 | 085800能源动力 | 104国防工程学院 | 全日制 | 魏译帆 | 910040321103049 | 446.8 | 301 | 145.8 | 校内调剂 |
24 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 杨嘉楠 | 910040210303001 | 463.8 | 333 | 130.8 | 校内调剂 |
25 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 郭纬 | 910040370103011 | 455.6 | 333 | 122.6 | 校内调剂 |
26 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 谢凯迪 | 910040370103009 | 453.4 | 325 | 128.4 | 校内调剂 |
27 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 吴建钦 | 910160000000559 | 438.2 | 301 | 137.2 | 校外调剂 |
28 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 孟凡俊 | 910040210103004 | 438.0 | 317 | 121.0 | 校内调剂 |
29 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 王海腾 | 910040370103006 | 427.6 | 298 | 129.6 | 校内调剂 |
30 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 孙航 | 910040210303002 | 424.4 | 300 | 124.4 | 校内调剂 |
31 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 葛飞 | 910040370103010 | 423.4 | 303 | 120.4 | 校内调剂 |
32 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 鄢志强 | 910040210103003 | 417.2 | 283 | 134.2 | 校内调剂 |
33 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 陈泳帆 | 910040430403001 | 416.8 | 295 | 121.8 | 校内调剂 |
34 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 潘子豪 | 910020512102156 | 414.6 | 290 | 124.6 | 校外调剂 |
35 | 086100交通运输 | 102野战工程学院 | 全日制 | 李林海 | 910020110401731 | 454.6 | 320 | 134.6 | 校外调剂 |
36 | 120100管理科学与工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 董恩志 | 推免 | 第一志愿 | |||
37 | 120100管理科学与工程 | 201石家庄校区 | 全日制 | 刘昊邦 | 910160000000030 | 489.6 | 360 | 129.6 | 校外调剂 |
附件2
无军籍地方硕士研究生拟录取考生名单
序号 | 拟录取专业(领域) | 拟录取培养单位 | 拟录取 学习方式 | 考生 姓名 | 考生编号 | 总成绩 | 初试 总分 | 复试 总分 | 备注 |
1 | 080200机械工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 王恩帅 | 910040130200001 | 394.4 | 264 | 130.4 | 第一志愿 |
2 | 080300光学工程 | 105基础部 | 全日制 | 史冬冬 | 910040210200001 | 439.0 | 312 | 127.0 | 第一志愿 |
3 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 丁帅 | 910040340400001 | 478.4 | 339 | 139.4 | 第一志愿 |
4 | 080900电子科学与技术 | 101通信工程学院 | 全日制 | 张镱 | 104230342515440 | 523.6 | 382 | 141.6 | 校外调剂 |
5 | 080900电子科学与技术 | 102野战工程学院 | 全日制 | 罗成 | 106100080820037 | 454.2 | 325 | 129.2 | 校外调剂 |
6 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 王嵩 | 910040371700001 | 476.8 | 351 | 125.8 | 第一志愿 |
7 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 米文辉 | 910040231600001 | 435.2 | 299 | 136.2 | 第一志愿 |
8 | 081000信息与通信工程 | 101通信工程学院 | 全日制 | 张彪 | 910040420900001 | 427.6 | 307 | 120.6 | 第一志愿 |
9 | 081200计算机科学与技术 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 王从波 | 103350000922274 | 492.6 | 356 | 136.6 | 校外调剂 |
10 | 081400土木工程 | 102野战工程学院 | 全日制 | 徐江洪 | 910040360100003 | 437.4 | 303 | 134.4 | 第一志愿 |
11 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 周美权 | 910040431800001 | 480.6 | 335 | 145.6 | 第一志愿 |
12 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 刘阳 | 910040370400001 | 465.8 | 336 | 129.8 | 第一志愿 |
13 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 康耕新 | 910040370900002 | 459.8 | 316 | 143.8 | 第一志愿 |
14 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 段仁武 | 910040130300003 | 447.6 | 305 | 142.6 | 第一志愿 |
15 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 陈敏 | 910040321900001 | 426.0 | 290 | 136.0 | 第一志愿 |
16 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 陈谢 | 910040511700001 | 421.6 | 283 | 138.6 | 第一志愿 |
17 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 张欣 | 910040420500001 | 419.4 | 288 | 131.4 | 第一志愿 |
18 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 门敬敏 | 910040411400001 | 400.4 | 269 | 131.4 | 第一志愿 |
19 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 程磊 | 104970400339358 | 462.0 | 326 | 136.0 | 校外调剂 |
20 | 081400土木工程 | 104国防工程学院 | 全日制 | 孙秋霜 | 102130020001255 | 455.6 | 331 | 124.6 | 校外调剂 |
21 | 082600兵器科学与技术 | 102野战工程学院 | 全日制 | 茆文胜 | 910040340400002 | 439.4 | 306 | 133.4 | 第一志愿 |
22 | 082600兵器科学与技术 | 201石家庄校区 | 全日制 | 贾萌珊 | 910040131400002 | 397.8 | 281 | 116.8 | 第一志愿 |
23 | 082600兵器科学与技术 | 201石家庄校区 | 全日制 | 张明跃 | 106990130313626 | 446.2 | 313 | 133.2 | 校外调剂 |
24 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 杜金虎 | 910040370200007 | 504.0 | 361 | 143.0 | 第一志愿 |
25 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 李大硕 | 910040322100001 | 469.0 | 325 | 144.0 | 第一志愿 |
26 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 龚士豪 | 910040321900004 | 458.2 | 318 | 140.2 | 第一志愿 |
27 | 083500软件工程 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 蒋祥 | 910040321100075 | 437.4 | 298 | 139.4 | 第一志愿 |
28 | 083900网络空间安全 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 付炳阳 | 101450000013723 | 480.8 | 337 | 143.8 | 校外调剂 |
29 | 083900网络空间安全 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 林洪秀 | 102860360115518 | 455.8 | 316 | 139.8 | 校外调剂 |
30 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 姜俊豪 | 910040511000002 | 476.2 | 341 | 135.2 | 第一志愿 |
31 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 贾倩 | 910040370100014 | 449.2 | 322 | 127.2 | 第一志愿 |
32 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 张月月 | 910040342400001 | 446.0 | 315 | 131.0 | 第一志愿 |
33 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 姚远翔 | 910040321100121 | 438.6 | 300 | 138.6 | 第一志愿 |
34 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 彭玲 | 910040501700002 | 432.6 | 302 | 130.6 | 第一志愿 |
35 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 陆超峰 | 910040620600003 | 425.6 | 295 | 130.6 | 第一志愿 |
36 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 胡林 | 910040511000001 | 421.2 | 289 | 132.2 | 第一志愿 |
37 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 刘毓 | 910040501700001 | 397.2 | 269 | 128.2 | 第一志愿 |
38 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 沈伟翔 | 910040340500001 | 395.8 | 277 | 118.8 | 第一志愿 |
39 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 刘涉川 | 910040411300001 | 392.0 | 273 | 119.0 | 第一志愿 |
40 | 085400电子信息 | 101通信工程学院 | 全日制 | 马雅盼 | 102850211726111 | 486.0 | 357 | 129.0 | 校外调剂 |
41 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 伍文昌 | 910040321100135 | 543.0 | 416 | 127.0 | 第一志愿 |
42 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 詹熙 | 910040360100004 | 537.8 | 401 | 136.8 | 第一志愿 |
43 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 卢世杰 | 910040370200006 | 511.6 | 369 | 142.6 | 第一志愿 |
44 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 李伟 | 910040322300001 | 483.4 | 350 | 133.4 | 第一志愿 |
45 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 赵昕昕 | 910040410400001 | 477.6 | 352 | 125.6 | 第一志愿 |
46 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 范君怡 | 910040321100136 | 471.8 | 336 | 135.8 | 第一志愿 |
47 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 马甜甜 | 910040321100127 | 437.8 | 321 | 116.8 | 第一志愿 |
48 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 王钊 | 910040411700001 | 428.8 | 319 | 109.8 | 第一志愿 |
49 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 刘伟 | 910040131500002 | 428.8 | 304 | 124.8 | 第一志愿 |
50 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 郭安文 | 910040342200001 | 428.0 | 307 | 121.0 | 第一志愿 |
51 | 085400电子信息 | 103指挥控制工程学院 | 全日制 | 崔廷玉 | 910040130900001 | 412.2 | 289 | 123.2 | 第一志愿 |
52 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 全日制 | 曹朋飞 | 910040131800051 | 495.0 | 357 | 138.0 | 第一志愿 |
53 | 085400电子信息 | 201石家庄校区 | 全日制 | 冯亚辉 | 910040131400005 | 444.4 | 313 | 131.4 | 第一志愿 |
54 | 085500机械 | 102野战工程学院 | 全日制 | 蒋群艳 | 910040330400004 | 497.2 | 361 | 136.2 | 第一志愿 |
55 | 085500机械 | 102野战工程学院 | 全日制 | 钟浩杰 | 910040330400006 | 446.8 | 311 | 135.8 | 第一志愿 |
56 | 085800能源动力 | 104国防工程学院 | 全日制 | 姚卫波 | 910040411400002 | 451.0 | 309 | 142.0 | 第一志愿 |
57 | 085900土木水利 | 102野战工程学院 | 全日制 | 张宏伟 | 910040370300003 | 436.0 | 301 | 135.0 | 第一志愿 |
58 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 胡辰熙 | 910040512200001 | 520.2 | 373 | 147.2 | 第一志愿 |
59 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 于力 | 910040311400003 | 502.8 | 377 | 125.8 | 第一志愿 |
60 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 李兴华 | 910040370900004 | 451.8 | 312 | 139.8 | 第一志愿 |
61 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 管林钦 | 910040431900001 | 447.8 | 305 | 142.8 | 第一志愿 |
62 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 林一帆 | 910040423500001 | 441.2 | 310 | 131.2 | 第一志愿 |
63 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 高慧 | 910040321600001 | 435.4 | 303 | 132.4 | 第一志愿 |
64 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 戴君豪 | 910040321200003 | 430.4 | 298 | 132.4 | 第一志愿 |
65 | 085900土木水利 | 104国防工程学院 | 全日制 | 单亚文 | 910040321100140 | 403.6 | 272 | 131.6 | 第一志愿 |
注:野战工程学院电子科学与技术调剂考生程东航(总分471.0)放弃录取资格。